Gestão de Inadimplentes

Lista de todos os títulos vencidos e em aberto.

Filial Cliente (Razão Social) Documento Vencimento Dias Atraso Saldo Devedor Esteira Ações
1 NOEL ANUNCIAÇÃO COSTA REC255(13/13) 10/12/2024 361 R$ 718,16
2 REC232(9/20) 10/03/2025 271 R$ 500,00
2 REC232(8/20) 10/02/2025 299 R$ 500,00
2 REC232(7/20) 10/01/2025 330 R$ 500,00
2 REC232(6/20) 10/12/2024 361 R$ 500,00
2 REC232(5/20) 10/11/2024 391 R$ 500,00
2 REC232(4/20) 10/10/2024 422 R$ 500,00
2 REC232(3/20) 10/09/2024 452 R$ 500,00
2 REC232(2/20) 10/08/2024 483 R$ 500,00
2 REC232(17/20) 10/11/2025 26 R$ 500,00
2 REC232(16/20) 10/10/2025 57 R$ 500,00
2 REC232(15/20) 10/09/2025 87 R$ 500,00
2 REC232(14/20) 10/08/2025 118 R$ 500,00
2 REC232(13/20) 10/07/2025 149 R$ 500,00
2 REC232(12/20) 10/06/2025 179 R$ 500,00
2 REC232(11/20) 10/05/2025 210 R$ 500,00
2 REC232(10/20) 10/04/2025 240 R$ 500,00
2 REC232(1/20) 10/07/2024 514 R$ 500,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA AGRUPAMENTOS/004 17/02/2024 658 R$ 520,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA AGRUPAMENTOS/003 28/01/2024 678 R$ 520,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA AGRUPAMENTOS/002 08/01/2024 698 R$ 520,00
1 WB FRIGORIFICO LTDA AGRUPAMENTOS /05 05/08/2023 854 R$ 715,14
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-10 07/08/2025 121 R$ 2.000,00
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-09 07/07/2025 152 R$ 2.000,00
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-08 07/06/2025 182 R$ 2.000,00
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-07 07/05/2025 213 R$ 2.000,00
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-06 07/04/2025 243 R$ 2.000,00
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-05 07/03/2025 274 R$ 2.000,00
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-04 07/02/2025 302 R$ 2.000,00
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-03 07/01/2025 333 R$ 2.000,00
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-02 07/12/2024 364 R$ 2.000,00
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-01 07/11/2024 394 R$ 2.000,00
2 888525/1 30/11/2025 6 R$ 784,29
1 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA SANEAMENTO LTDA 868/01 28/11/2023 739 R$ 92,30
1 AGUIAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 748806780180000355500005626429-56264-8067-024 01/12/2024 370 R$ 24.647,40
2 694608/1 04/12/2025 2 R$ 350,00
1 368565/2 05/12/2025 1 R$ 205,97
1 317927/4 03/12/2025 3 R$ 400,00
1 AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 29712/29776-04 05/01/2025 335 R$ 943,16
2 278743/1 03/12/2025 3 R$ 1.530,00
1 AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 26666/02 20/01/2025 320 R$ 585,00
1 AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 26666/01 05/01/2025 335 R$ 585,00
1 TRANSPORTADORA GANHAR BRASIL LTDA 25931/16593/03 22/10/2024 410 R$ 1.175,00
1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC 19379 16/09/2022 1177 R$ 1.134,43
1 RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 17940 16/02/2022 1389 R$ 145,00
1 AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 16646/17055/02 05/01/2025 335 R$ 290,40
1 D. A. LEITE SUCATAS EIRELI 14084/6215-02 02/07/2020 1983 R$ 306,50
1 D. A. LEITE SUCATAS EIRELI 14084/6215-01 04/06/2020 2011 R$ 306,50
1 137106/1 25/06/2023 895 R$ 342,00
1 MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 12594/12657-03 04/03/2022 1373 R$ 555,80
1 MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 12594/12657-02 25/02/2022 1380 R$ 555,81
1 MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 12594/12657-01 17/02/2022 1388 R$ 555,81
1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC 11796 16/09/2022 1177 R$ 640,00
2 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 10/2025/4 01/12/2025 5 R$ 917,56
2 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 10/2025/3 24/11/2025 12 R$ 917,56
2 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 10/2025/2 17/11/2025 19 R$ 917,56
2 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 10/2025/1 10/11/2025 26 R$ 917,56
1 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 10/2025-01/4 01/12/2025 5 R$ 437,22
1 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 10/2025-01/3 24/11/2025 12 R$ 437,22
1 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 10/2025-01/2 17/11/2025 19 R$ 437,22
1 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 10/2025-01/1 10/11/2025 26 R$ 437,22
2 096253/1 03/12/2025 3 R$ 550,00
2 093568/3 04/12/2025 2 R$ 583,34
1 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 09/2025-08 26/11/2025 10 R$ 1.108,22
2 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 09/2025-07 19/11/2025 17 R$ 1.113,58
1 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 09/2025-06 12/11/2025 24 R$ 1.108,24
1 TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 09/2025-05 05/11/2025 31 R$ 1.108,24
1 M. BRANDAO DE OLIVEIRA 028761/1 28/11/2025 8 R$ 72,00
1 CLAUDIO AUTO PECAS LTDA 028725/1 08/11/2025 28 R$ 201,57
1 BRAVO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 028723551-02244911/1 05/12/2025 1 R$ 535,01
1 EMAM LOGISTICA LTDA 028713551-02244011/1 05/12/2025 1 R$ 2.996,90
1 LWART SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 028709551-02243611/1 02/12/2025 4 R$ 1.014,00
1 TRANS CN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 028703/1 04/12/2025 2 R$ 407,38
1 028675551-02240811/1 26/11/2025 10 R$ 438,06
1 BRAVO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 028662551-02239711/1 26/11/2025 10 R$ 480,70
1 CONSORCIO RODOVIA DOS IMIGRANTES 028657/1 21/11/2025 15 R$ 544,92
1 CONSORCIO RODOVIA DOS IMIGRANTES 028656/1 21/11/2025 15 R$ 1.449,53
1 MILANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 028639/1 25/10/2025 42 R$ 83,09
1 TRANSPORTES SANTA EDWIGE 028602551-02234311/1 10/11/2025 26 R$ 630,00
1 028578551-02232211/2 02/12/2025 4 R$ 250,63
1 CLAUDIO AUTO PECAS LTDA 028568/1 07/10/2025 60 R$ 450,88
1 CONSORCIO RODOVIA DOS IMIGRANTES 028565/1 01/11/2025 35 R$ 2.255,88
1 ETICA CONSTRUTORA LTDA 028459551-02222911/1 17/10/2025 50 R$ 1.136,27
1 POLIMIX CONCRETO LTDA 028438551-02220911/1 10/11/2025 26 R$ 1.089,20
1 CONSORCIO RODOVIA DOS IMIGRANTES 028412/1 03/10/2025 64 R$ 1.248,50
1 CLAUDIO AUTO PECAS LTDA 028352/1 27/08/2025 101 R$ 111,58
1 COMERCIO DE MOLAS MATO GROSSO LTDA 028325/1 19/09/2025 78 R$ 121,40
1 CLAUDIO AUTO PECAS LTDA 028145/1 24/07/2025 135 R$ 261,30
1 CLAUDIO AUTO PECAS LTDA 028131/1 23/07/2025 136 R$ 499,16
1 CLAUDIO AUTO PECAS LTDA 028020/1 04/07/2025 155 R$ 245,00
1 CLAUDIO AUTO PECAS LTDA 027884/1 10/07/2025 149 R$ 44,00
1 IRMAOS DOMINGOS LTDA 027278551-02128911/3 06/05/2025 214 R$ 390,84
1 027064551-02112811/1 10/03/2025 271 R$ 400,00
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 027030/2 02/04/2025 248 R$ 230,70
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 027030/1 05/03/2025 276 R$ 230,70
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 026888551-02101811/3 22/04/2025 228 R$ 1.308,86
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 026888551-02101811/2 23/03/2025 258 R$ 1.308,86
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 026888551-02101811/1 21/02/2025 288 R$ 1.308,85
1 GLE TRANSPORTES LTDA 026767/2 05/03/2025 276 R$ 364,89
1 ESTADO DE MATO GROSSO 026694551-02086111/1 17/02/2025 292 R$ 593,26
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 026630/2 11/02/2025 298 R$ 378,18
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 026630/1 12/01/2025 328 R$ 378,18
1 V M AGRO LTDA 026603551-02079911/5 19/03/2025 262 R$ 900,00
1 V M AGRO LTDA 026603551-02079911/4 27/02/2025 282 R$ 900,00
1 V M AGRO LTDA 026603551-02079911/3 07/02/2025 302 R$ 900,00
1 V M AGRO LTDA 026603551-02079911/2 18/01/2025 322 R$ 900,00
1 V M AGRO LTDA 026603551-02079911/1 29/12/2024 342 R$ 900,00
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 026394-16898/1 31/10/2025 36 R$ 4.835,85
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 026256-16814/1 31/10/2025 36 R$ 1.922,80
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 026133-16734/1 31/10/2025 36 R$ 5.977,56
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 026132-16733/1 31/10/2025 36 R$ 5.815,62
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 026114551-02048711/1 06/11/2024 395 R$ 3.061,51
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 026114-016721/1 31/10/2025 36 R$ 3.061,51
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 025323551-01998511/1 31/07/2024 493 R$ 400,00
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 025321551-01998311/1 31/07/2024 493 R$ 453,00
1 VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 024750551-01966311/1 30/04/2024 585 R$ 1.538,80
2 024746(1/3) 29/11/2025 7 R$ 333,33
1 SAMPAIO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 024621551-01958211/1 13/05/2024 572 R$ 347,82
1 THERMO FRIO MT 024071/3 15/05/2024 570 R$ 790,00
1 THERMO FRIO MT 024071/2 17/04/2024 598 R$ 790,00
1 THERMO FRIO MT 024071/1 20/03/2024 626 R$ 790,00
1 COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS E BEBIDAS VITORIA LTDA 024044551-01926111/2 15/04/2024 600 R$ 1.300,00
1 COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS E BEBIDAS VITORIA LTDA 024044551-01926111/1 18/03/2024 628 R$ 1.300,00
1 THERMO FRIO MT 023877/2 10/03/2024 636 R$ 205,00
1 THERMO FRIO MT 023860/3 20/04/2024 595 R$ 390,00
1 THERMO FRIO MT 023860/2 23/03/2024 623 R$ 390,00
1 THERMO FRIO MT 023860/1 24/02/2024 651 R$ 390,00
1 THERMO FRIO MT 023847551-01916811/1 23/02/2024 652 R$ 476,00
1 THERMO FRIO MT 023707/4 21/04/2024 594 R$ 995,00
1 THERMO FRIO MT 023707/3 27/03/2024 619 R$ 995,00
1 THERMO FRIO MT 023707/2 02/03/2024 644 R$ 995,00
1 THERMO FRIO MT 023707/1 06/02/2024 669 R$ 995,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023652/3 09/03/2024 637 R$ 276,67
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023652/2 18/02/2024 657 R$ 276,67
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023652/1 29/01/2024 677 R$ 276,66
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023335/5 11/03/2024 635 R$ 372,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023335/4 20/02/2024 655 R$ 372,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023335/3 31/01/2024 675 R$ 372,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023335/2 11/01/2024 695 R$ 372,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023268/2 27/01/2024 679 R$ 370,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023222/4 12/02/2024 663 R$ 637,50
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023222/3 23/01/2024 683 R$ 637,50
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023221/4 12/02/2024 663 R$ 415,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023221/3 23/01/2024 683 R$ 415,00
1 DIASA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 023208/1 14/12/2023 723 R$ 171,42
1 LATASA MS RECICLAGEM LTDA 02250511-028779551/1 04/12/2025 2 R$ 1.218,42
1 DOUGLAS ALVES RIGOLIN 02246411-028739551/1 02/12/2025 4 R$ 1.100,00
1 VITAO FRETES LTDA 02246311-028738551/1 02/12/2025 4 R$ 466,66
1 BRAVO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 02244211-028715551/1 04/12/2025 2 R$ 242,69
1 MT CONCRETO LTDA 02243211-028705551/1 04/12/2025 2 R$ 534,50
1 TRIAN CENTRO NORTE TRANSPORTADORA LTDA 02242111-028689551/1 01/12/2025 5 R$ 598,70
1 D J A INOVA LINHA VIVA LTDA 02241311-028681551/1 27/11/2025 9 R$ 227,22
1 SANT'ANA CONSTRUCAO CIVIL E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 02239511-028660551/2 04/12/2025 2 R$ 250,00
1 AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 022393/1 21/11/2025 15 R$ 3.520,00
1 CONSORCIO RODOVIA DOS IMIGRANTES 022392/1 21/11/2025 15 R$ 3.150,00
1 CONSORCIO RODOVIA DOS IMIGRANTES 022391/1 21/11/2025 15 R$ 160,00
1 CASA DO MINERADOR COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 02238011-028641551/1 24/10/2025 43 R$ 566,00
1 CASA DO MINERADOR COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 022380/1 24/10/2025 43 R$ 430,00
1 UELINTON CARLOS BRAGUIN SERRA 02233511-028593551/2 05/12/2025 1 R$ 396,29
1 AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA 02233411-028592551/2 05/12/2025 1 R$ 483,34
1 CONSORCIO RODOVIA DOS IMIGRANTES 022311/1 01/11/2025 35 R$ 2.960,00
1 SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02222311-028453551/4 04/12/2025 2 R$ 1.160,00
1 CONSORCIO RODOVIA DOS IMIGRANTES 022182/1 15/10/2025 52 R$ 140,00
1 MT CONCRETO LTDA 02216211-028390551/2 01/11/2025 35 R$ 727,30
1 MT CONCRETO LTDA 02216211-028390551/1 02/10/2025 65 R$ 727,30
1 R. GONCALVES DE CARVALHO EIRELI 02214711-028362551/5 05/12/2025 1 R$ 2.585,79
1 INOVA ENGENHARIA E TERCEIRIZACOES LTDA 02205511-028250551/4 27/11/2025 9 R$ 1.450,00
1 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 022028/1 28/07/2023 862 R$ 359,55
1 WB FRIGORIFICO LTDA 022005/2 09/09/2023 819 R$ 247,82
1 WB FRIGORIFICO LTDA 022005/1 12/08/2023 847 R$ 247,82
1 021951551-01811811/1 13/07/2023 877 R$ 1,91
1 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 021841/1 28/07/2023 862 R$ 740,00
1 02168211-027784551/1 26/07/2025 133 R$ 1.178,73
1 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 021530/5 19/08/2023 840 R$ 1.741,67
1 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 021530/4 30/07/2023 860 R$ 1.741,67
1 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 021530/3 10/07/2023 880 R$ 1.741,67
1 RESERVA ACABAMENTOS CERAMICOS LTDA 02146811-027518551/1 03/05/2025 217 R$ 880,44
1 02128211-027270551/1 15/03/2025 266 R$ 750,00
1 02126711-027245551/2 25/04/2025 225 R$ 615,00
1 02126711-027245551/1 28/03/2025 253 R$ 615,00
1 ESTADO DE MATO GROSSO 021245/1 26/04/2025 224 R$ 1.087,81
1 ESTADO DE MATO GROSSO 021244/1 26/04/2025 224 R$ 1.133,64
1 WB FRIGORIFICO LTDA 021141551-01745411/4 12/07/2023 878 R$ 846,03
1 ESTADO DE MATO GROSSO 021141/1 12/04/2025 238 R$ 1.145,70
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 02110011-027023551/1 05/03/2025 276 R$ 198,50
1 TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA 02109311-027015551/4 25/04/2025 225 R$ 482,03
1 TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA 02109311-027015551/3 05/04/2025 245 R$ 482,03
1 V M AGRO LTDA 02107811-026982551/3 02/04/2025 248 R$ 400,00
1 V M AGRO LTDA 02107811-026982551/2 13/03/2025 268 R$ 400,00
1 V M AGRO LTDA 02107811-026982551/1 21/02/2025 288 R$ 400,00
1 02095411-026812551/6 13/05/2025 207 R$ 1.300,00
1 02095411-026812551/5 23/04/2025 227 R$ 1.300,00
1 02095411-026812551/4 03/04/2025 247 R$ 1.300,00
1 02095411-026812551/3 14/03/2025 267 R$ 1.300,00
1 GLE TRANSPORTES LTDA 02093511-026790551/2 07/03/2025 274 R$ 1.083,38
1 GLE TRANSPORTES LTDA 02093511-026790551/1 07/02/2025 302 R$ 1.083,37
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 02091411-026766551/1 05/02/2025 304 R$ 115,01
1 FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 020897551-01717311/1 17/04/2023 964 R$ 916,48
1 AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 02089711-026746551/1 02/02/2025 307 R$ 816,88
1 GLE TRANSPORTES LTDA 02079011-026590551/1 17/01/2025 323 R$ 1.220,00
1 FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 020766551-01703111/1 05/04/2023 976 R$ 956,50
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 02066711-026394551/1 12/12/2024 359 R$ 4.835,85
1 ALFALIBER TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 02060711-026302551/1 01/11/2024 400 R$ 2.695,57
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 02058111-026256551/1 25/11/2024 376 R$ 1.922,80
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 02050011-026133551/1 08/11/2024 393 R$ 5.977,56
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 02049911-026132551/1 08/11/2024 393 R$ 5.815,62
1 TRANSPORTADORA J H M LTDA 020493/4 27/03/2023 985 R$ 4.085,90
1 VIP GESTAO E LOGISTICA S.A 020404/1 03/03/2023 1009 R$ 2.840,00
1 SHOPPING DA LIMPEZA LTDA 02036711-025941551/1 11/10/2024 421 R$ 125,00
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 02011611-025549551/1 28/08/2024 465 R$ 261,80
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 020019/1 07/08/2024 486 R$ 80,00
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 02001811-025387551/1 07/08/2024 486 R$ 2.908,99
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 02001211-025375551/1 07/08/2024 486 R$ 3.077,54
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 01999411-025349551/3 14/09/2024 448 R$ 3.504,32
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 01999411-025349551/2 15/08/2024 478 R$ 3.504,32
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 01999411-025349551/1 16/07/2024 508 R$ 3.504,31
1 VIP GESTAO E LOGISTICA S.A 019861551-01579111/1 04/11/2022 1128 R$ 13.132,57
1 JUCINEI ALBINO DA CUNHA 019460/3 24/11/2022 1108 R$ 1.219,22
1 JUCINEI ALBINO DA CUNHA 019460/2 25/10/2022 1138 R$ 1.219,22
1 JUCINEI ALBINO DA CUNHA 019460/1 25/09/2022 1168 R$ 1.219,21
1 NORTRAX DIST. DE BATERIAS AJAX LTDA 01920911-023959551/1 07/02/2024 668 R$ 1.020,00
1 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 019111551-01466611/1 20/07/2022 1235 R$ 5.550,47
1 019074/1 09/01/2024 697 R$ 1.121,40
1 01907311-023642551/1 09/01/2024 697 R$ 874,00
1 01907211-023641551/1 09/01/2024 697 R$ 238,00
1 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. 018838/1 11/06/2022 1274 R$ 1.352,04
1 FIENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 018516551-01367911/1 15/05/2022 1301 R$ 5.082,45
1 WB FRIGORIFICO LTDA 01772011-021368551/5 19/08/2023 840 R$ 597,20
1 WB FRIGORIFICO LTDA 01772011-021368551/4 30/07/2023 860 R$ 597,20
1 A F CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 017701/1 20/05/2023 931 R$ 240,00
1 WB FRIGORIFICO LTDA 01749211-021168551/5 27/07/2023 863 R$ 1.200,00
1 017382551-01183011/1 27/10/2021 1501 R$ 1.346,19
1 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA 01710611-020833551/1 27/04/2023 954 R$ 5.226,93
1 PERBONI S/A 01679811-020603551/1 11/02/2023 1029 R$ 1.500,00
1 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA 016744/1 20/03/2023 992 R$ 180,00
1 WT2 INCORPORADORA EIRELI 016709551-01080711/1 14/07/2021 1606 R$ 550,00
1 LOUREMBERG DOMINGOS NOGUEIRA 016696/8 28/03/2023 984 R$ 5.000,00
1 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA 01657011-020427551/1 05/03/2023 1007 R$ 276,00
1 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA 01633611-020250551/1 06/02/2023 1034 R$ 1.557,60
1 VIP GESTAO E LOGISTICA S.A 01630411-020231551/1 03/02/2023 1037 R$ 3.854,33
1 016228/1 16/05/2021 1665 R$ 187,00
1 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA 016190/1 16/12/2022 1086 R$ 3.660,00
1 015924/1 12/11/2022 1120 R$ 12.830,87
1 RENATO OKAZAKI 015626551-00919011/1 09/02/2021 1761 R$ 30,20
1 M S ALBUQUERQUE SERVICOS 015616551-00916511/1 05/02/2021 1765 R$ 230,60
1 EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSAO RUR 015407/1 11/01/2021 1790 R$ 467,00
1 PATRICIA MARA ANSCHAU 01536511-019562551/1 11/10/2022 1152 R$ 458,50
1 CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA 015193551-00856011/1 11/11/2020 1851 R$ 2.434,75
1 PATRICIA MARA ANSCHAU 01502111-019346551/3 01/11/2022 1131 R$ 783,34
1 PATRICIA MARA ANSCHAU 01502111-019346551/2 04/10/2022 1159 R$ 783,34
1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC 014843551-00809111/1 03/10/2020 1890 R$ 840,00
1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC 014837551-00808311/1 02/10/2020 1891 R$ 885,00
1 KZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 01480511-019204551/2 14/09/2022 1179 R$ 871,00
1 MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA 014645/1 26/07/2022 1229 R$ 200,00
1 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 014452/1 09/06/2022 1276 R$ 320,00
1 ARTHUR GUILHERME PINTO EIRELI 014350/1 05/06/2022 1280 R$ 670,00
1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC 014256/1 02/07/2020 1983 R$ 286,06
1 SORVETERIA CREME MEL S.A. 014069551-00688811/1 30/05/2020 2016 R$ 550,00
1 DASSOLER COMERCIO DE PALLETS LTDA-ME 014057/1 30/05/2022 1286 R$ 337,50
1 VALDIR JOSE PEREIRA 014042/1 06/05/2022 1310 R$ 340,00
1 FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE- SUEST/MT 013900/1 03/06/2022 1282 R$ 1.615,00
1 013754/1 07/04/2022 1339 R$ 2.100,00
1 SORVETERIA CREME MEL S.A. 013660551-00626911/1 15/03/2020 2092 R$ 924,21
1 SORVETERIA CREME MEL S.A. 013659551-00626811/1 15/03/2020 2092 R$ 1.443,00
1 SORVETERIA CREME MEL S.A. 013658551-00626711/1 15/03/2020 2092 R$ 789,29
1 013326/1 07/03/2022 1370 R$ 3.600,00
1 ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA 013239551-00573811/1 20/12/2019 2178 R$ 615,00
1 PEDRO BENEDITO FILHO 013208/1 18/12/2019 2180 R$ 2.220,00
1 PEDRO BENEDITO FILHO 013207/1 18/12/2019 2180 R$ 847,52
1 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 01285011-017999551/1 13/02/2022 1392 R$ 9.792,80
1 MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA 012633/1 04/02/2022 1401 R$ 210,00
1 DASSOLER COMERCIO DE PALLETS LTDA-ME 012615/1 03/02/2022 1402 R$ 3.072,85
1 SANDRA AGUIAR GAMA DE OLIVEIRA 012391/5 25/03/2022 1352 R$ 762,34
1 SANDRA AGUIAR GAMA DE OLIVEIRA 012391/4 07/03/2022 1370 R$ 762,34
1 SANDRA AGUIAR GAMA DE OLIVEIRA 012391/3 14/02/2022 1391 R$ 762,34
1 PEDRO BENEDITO FILHO 012367/1 06/08/2019 2314 R$ 1.485,18
1 COMANDO DA AERONAUTICA 012349/1 24/01/2022 1412 R$ 1.100,00
1 DINADRILL PERFURACAO E DESMONTE LTDA 012240/1 23/07/2019 2328 R$ 383,24
1 01223611-017654551/2 30/01/2022 1406 R$ 670,00
1 ELIAS PEREIRA DOS SANTOS 012077/1 14/07/2019 2337 R$ 5,84
1 SUATRANS EMERGENCIA S.A. 011589/1 31/05/2019 2381 R$ 811,96
1 SUATRANS EMERGENCIA S.A. 011588/1 31/05/2019 2381 R$ 1.680,00
1 011523551-00116211/1 15/04/2019 2427 R$ 1.700,00
1 MTSUL CONSTRUCOES LTDA 010125/1 05/05/2021 1676 R$ 600,00
1 NOROAGRO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 010018/1 13/05/2021 1668 R$ 300,00
1 009935/1 27/04/2021 1684 R$ 398,55
