Gestão de Inadimplentes
Lista de todos os títulos vencidos e em aberto.
| Filial |
Cliente (Razão Social) |
Documento |
Vencimento |
Dias Atraso |
Tent. |
Cont. |
Saldo Devedor |
Esteira | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEL ANUNCIAÇÃO COSTA | REC255(13/13) | 10/12/2024 | 469 | 0 | - | R$ 718,16 |
|
|
| 2 | REC232(9/20) | 10/03/2025 | 379 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(8/20) | 10/02/2025 | 407 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(7/20) | 10/01/2025 | 438 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(6/20) | 10/12/2024 | 469 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(5/20) | 10/11/2024 | 499 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(4/20) | 10/10/2024 | 530 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(3/20) | 10/09/2024 | 560 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(20/20) | 10/02/2026 | 42 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(2/20) | 10/08/2024 | 591 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(19/20) | 10/01/2026 | 73 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(18/20) | 10/12/2025 | 104 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(17/20) | 10/11/2025 | 134 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(16/20) | 10/10/2025 | 165 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(15/20) | 10/09/2025 | 195 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(14/20) | 10/08/2025 | 226 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(13/20) | 10/07/2025 | 257 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(12/20) | 10/06/2025 | 287 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(11/20) | 10/05/2025 | 318 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(10/20) | 10/04/2025 | 348 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | REC232(1/20) | 10/07/2024 | 622 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | R62822/1 | 01/03/2026 | 23 | 0 | - | R$ 766,66 |
|
||
| 2 | r27066/1 | 12/03/2026 | 12 | 0 | - | R$ 625,00 |
|
||
| 2 | INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA | BOLETO SORPAN/1 | 16/02/2026 | 36 | 0 | - | R$ 1.154,00 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AGRUPAMENTOS/004 | 17/02/2024 | 766 | 0 | - | R$ 520,00 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AGRUPAMENTOS/003 | 28/01/2024 | 786 | 0 | - | R$ 520,00 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | AGRUPAMENTOS/002 | 08/01/2024 | 806 | 0 | - | R$ 520,00 |
|
|
| 1 | WB FRIGORIFICO LTDA | AGRUPAMENTOS /05 | 05/08/2023 | 962 | 0 | - | R$ 715,14 |
|
|
| 1 | DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA | ACORDO-10 | 07/08/2025 | 229 | 1 | - | R$ 2.000,00 |
|
|
| 1 | DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA | ACORDO-09 | 07/07/2025 | 260 | 1 | - | R$ 2.000,00 |
|
|
| 1 | DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA | ACORDO-08 | 07/06/2025 | 290 | 1 | - | R$ 2.000,00 |
|
|
| 1 | DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA | ACORDO-07 | 07/05/2025 | 321 | 1 | - | R$ 2.000,00 |
|
|
| 1 | DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA | ACORDO-06 | 07/04/2025 | 351 | 1 | - | R$ 2.000,00 |
|
|
| 1 | DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA | ACORDO-05 | 07/03/2025 | 382 | 1 | - | R$ 2.000,00 |
|
|
| 1 | DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA | ACORDO-04 | 07/02/2025 | 410 | 1 | - | R$ 2.000,00 |
|
|
| 1 | DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA | ACORDO-03 | 07/01/2025 | 441 | 1 | - | R$ 2.000,00 |
|
|
| 1 | DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA | ACORDO-02 | 07/12/2024 | 472 | 1 | - | R$ 2.000,00 |
|
|
| 1 | DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA | ACORDO-01 | 07/11/2024 | 502 | 1 | - | R$ 2.000,00 |
|
|
| 1 | CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA SANEAMENTO LTDA | 868/01 | 28/11/2023 | 847 | 0 | - | R$ 92,30 |
|
|
| 1 | 837(2/2) | 08/02/2026 | 44 | 0 | - | R$ 459,63 |
|
||
| 2 | 829535/1 | 12/03/2026 | 12 | 0 | - | R$ 1.877,01 |
|
||
| 2 | 784008/1 | 12/03/2026 | 12 | 0 | - | R$ 375,00 |
|
||
| 2 | 771006/2 | 13/03/2026 | 11 | 0 | - | R$ 1.200,00 |
|
||
| 2 | 771006/1 | 11/02/2026 | 41 | 0 | - | R$ 1.200,00 |
|
||
| 1 | AGUIAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 748806780180000355500005626429-56264-8067-024 | 01/12/2024 | 478 | 0 | - | R$ 24.647,40 |
|
|
| 1 | 684430/1 | 12/03/2026 | 12 | 0 | - | R$ 733,33 |
|
||
| 2 | 656052/1 | 06/03/2026 | 18 | 0 | - | R$ 526,66 |
|
||
| 1 | 634995/1 | 07/03/2026 | 17 | 0 | - | R$ 97,05 |
|
||
| 1 | FORMULA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 4142/3 | 24/02/2026 | 28 | 0 | - | R$ 2.355,55 |
|
|
| 2 | TRANSPORTES SANTA EDWIGE | 36553/3 | 23/03/2026 | 1 | 0 | - | R$ 678,25 |
|
|
| 2 | TRANSPORTES SANTA EDWIGE | 36553/2 | 03/03/2026 | 21 | 0 | - | R$ 678,25 |
|
|
| 2 | TRANSPORTES SANTA EDWIGE | 36553/1 | 11/02/2026 | 41 | 0 | - | R$ 678,25 |
|
|
| 1 | AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 29712/29776-04 | 05/01/2025 | 443 | 3 | - | R$ 943,16 |
|
|
| 1 | AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 26666/02 | 20/01/2025 | 428 | 3 | - | R$ 585,00 |
|
|
| 1 | AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 26666/01 | 05/01/2025 | 443 | 4 | - | R$ 585,00 |
|
|
| 1 | TRANSPORTADORA GANHAR BRASIL LTDA | 25931/16593/03 | 22/10/2024 | 518 | 0 | - | R$ 1.175,00 |
|
|
| 2 | 251364/1 | 20/02/2026 | 32 | 0 | - | R$ 1.421,20 |
|
||
| 2 | MT CONCRETO LTDA | 2212/2 | 20/02/2026 | 32 | 0 | - | R$ 1.340,00 |
|
|
| 2 | 2131 | 20/02/2026 | 32 | 0 | - | R$ 1.519,71 |
|
||
| 2 | MT CONCRETO LTDA | 21/01/2026/1 | 15/02/2026 | 37 | 0 | - | R$ 7.175,83 |
|
|
| 2 | 20082025(6/6) | 19/02/2026 | 33 | 0 | - | R$ 5.000,00 |
|
||
| 1 | RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | 17940 | 16/02/2022 | 1497 | 0 | - | R$ 145,00 |
|
|
| 1 | AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 16646/17055/02 | 05/01/2025 | 443 | 4 | - | R$ 290,40 |
|
|
| 2 | E. A. MAURICIO E CIA LTDA | 150126/2 | 24/02/2026 | 28 | 0 | - | R$ 1.595,00 |
|
|
| 1 | D. A. LEITE SUCATAS EIRELI | 14084/6215-02 | 02/07/2020 | 2091 | 0 | - | R$ 306,50 |
|
|
| 1 | D. A. LEITE SUCATAS EIRELI | 14084/6215-01 | 04/06/2020 | 2119 | 0 | - | R$ 306,50 |
|
|
| 2 | 13102025/1 | 16/02/2026 | 36 | 0 | - | R$ 1.600,00 |
|
||
| 1 | MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 12594/12657-03 | 04/03/2022 | 1481 | 0 | - | R$ 555,80 |
|
|
| 1 | MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 12594/12657-02 | 25/02/2022 | 1488 | 0 | - | R$ 555,81 |
|
|
| 1 | MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 12594/12657-01 | 17/02/2022 | 1496 | 0 | - | R$ 555,81 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 12/2025/8 | 16/02/2026 | 36 | 0 | - | R$ 1.259,58 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 12/2025/7 | 09/02/2026 | 43 | 0 | - | R$ 1.259,55 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 12/2025/6 | 02/02/2026 | 50 | 0 | - | R$ 1.259,55 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 12/2025/5 | 26/01/2026 | 57 | 1 |
|
R$ 1.259,55 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 12/2025/4 | 19/01/2026 | 64 | 2 |
|
R$ 1.259,55 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 12/2025/3 | 12/01/2026 | 71 | 2 |
|
R$ 1.259,55 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 12/2025/2 | 05/01/2026 | 78 | 2 |
|
R$ 1.259,55 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 12/2025/1 | 29/12/2025 | 85 | 2 |
|
R$ 1.259,55 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/8 | 26/01/2026 | 57 | 1 |
|
R$ 756,25 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/7 | 19/01/2026 | 64 | 2 |
|
R$ 756,25 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/6 | 12/01/2026 | 71 | 2 |
|
R$ 756,25 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/5 | 05/01/2026 | 78 | 2 |
|
R$ 756,25 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/4 | 29/12/2025 | 85 | 2 |
|
R$ 756,25 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/3 | 22/12/2025 | 92 | 2 |
|
R$ 756,25 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/2 | 15/12/2025 | 99 | 2 |
|
R$ 756,25 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/1/8 | 26/01/2026 | 57 | 1 |
|
R$ 770,41 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/1/7 | 19/01/2026 | 64 | 2 |
|
R$ 770,38 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/1/6 | 12/01/2026 | 71 | 2 |
|
R$ 770,38 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/1/5 | 05/01/2026 | 78 | 2 |
|
R$ 770,38 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/1/4 | 29/12/2025 | 85 | 2 |
|
R$ 770,38 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/1/3 | 22/12/2025 | 92 | 2 |
|
R$ 770,38 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/1/2 | 15/12/2025 | 99 | 2 |
|
R$ 770,38 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/1-1 | 08/12/2025 | 106 | 2 |
|
R$ 770,38 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 11/1 | 08/12/2025 | 106 | 2 |
|
R$ 756,25 |
|
|
| 2 | 1002(1/3) | 12/03/2026 | 12 | 0 | - | R$ 2.471,50 |
|
||
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025/8 | 29/12/2025 | 85 | 2 |
|
R$ 917,52 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025/7 | 22/12/2025 | 92 | 2 |
|
R$ 917,56 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025/6 | 15/12/2025 | 99 | 2 |
|
R$ 917,56 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025/5 | 08/12/2025 | 106 | 2 |
|
R$ 917,56 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025/4 | 01/12/2025 | 113 | 2 |
|
R$ 917,56 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025/3 | 24/11/2025 | 120 | 2 |
|
R$ 917,56 |
|
|
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025/2 | 17/11/2025 | 127 | 3 |
|
R$ 917,56 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025-01/8 | 29/12/2025 | 85 | 2 |
|
R$ 437,20 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025-01/7 | 22/12/2025 | 92 | 2 |
|
R$ 437,22 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025-01/6 | 15/12/2025 | 99 | 2 |
|
R$ 437,22 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025-01/5 | 08/12/2025 | 106 | 2 |
|
R$ 437,22 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025-01/4 | 01/12/2025 | 113 | 2 |
|
R$ 437,22 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025-01/3 | 24/11/2025 | 120 | 2 |
|
R$ 437,22 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 10/2025-01/2 | 17/11/2025 | 127 | 2 |
|
R$ 437,22 |
|
|
| 2 | 094548/1 | 19/02/2026 | 33 | 0 | - | R$ 170,00 |
|
||
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 09/2025-08 | 26/11/2025 | 118 | 2 |
|
R$ 1.113,57 |
|
|
| 1 | TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP | 09/2025-07 | 19/11/2025 | 125 | 2 |
|
R$ 1.108,24 |
|
|
| 2 | 075474/1 | 02/03/2026 | 22 | 0 | - | R$ 240,00 |
|
||
| 2 | 062335/1 | 20/02/2026 | 32 | 0 | - | R$ 110,00 |
|
||
| 2 | 05022026 | 07/03/2026 | 17 | 0 | - | R$ 2.500,00 |
|
||
| 1 | 048893/1 | 12/02/2026 | 40 | 0 | - | R$ 504,34 |
|
||
| 2 | 040226(1/2) | 06/03/2026 | 18 | 0 | - | R$ 500,00 |
|
||
| 2 | TUMBIKA COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 04022026/1 | 06/03/2026 | 18 | 0 | - | R$ 3.000,00 |
|
|
| 2 | 040220(1/5) | 06/03/2026 | 18 | 0 | - | R$ 2.200,00 |
|
||
| 1 | REAL CACAMBA LTDA | 028898551-02261711/1 | 05/03/2026 | 19 | 0 | - | R$ 517,60 |
|
|
| 1 | LATASA MS RECICLAGEM LTDA | 028895551-02261411/1 | 04/03/2026 | 20 | 0 | - | R$ 1.515,50 |
|
|
| 1 | LWART SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 028891551-02261011/1 | 27/02/2026 | 25 | 0 | - | R$ 3.853,53 |
|
|
| 1 | ABITTE URBANISMO LAGO DI VINO SPE LTDA | 028880551-02260111/2 | 15/03/2026 | 9 | 0 | - | R$ 1.441,03 |
|
|
| 1 | ABITTE URBANISMO LAGO DI VINO SPE LTDA | 028880551-02260111/1 | 13/02/2026 | 39 | 0 | - | R$ 1.441,02 |
|
|
| 1 | M. BRANDAO DE OLIVEIRA | 028878551-02259811/2 | 05/03/2026 | 19 | 0 | - | R$ 2.095,49 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028874551-02259311/2 | 04/03/2026 | 20 | 0 | - | R$ 382,34 |
|
|
| 1 | VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA | 028873551-02259211/3 | 01/03/2026 | 23 | 0 | - | R$ 1.004,55 |
|
|
| 1 | SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 028871551-02259011/2 | 01/03/2026 | 23 | 0 | - | R$ 1.283,32 |
|
|
| 1 | SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 028867551-02258611/2 | 28/02/2026 | 24 | 0 | - | R$ 1.446,47 |
|
|
| 1 | F. O. RONDON LTDA | 028855551-02257311/2 | 17/02/2026 | 35 | 0 | - | R$ 494,44 |
|
|
| 1 | IRMAOS DOMINGOS LTDA | 028854551-02257211/3 | 04/03/2026 | 20 | 0 | - | R$ 402,34 |
|
|
| 1 | M. BRANDAO DE OLIVEIRA | 028853551-02257111/3 | 13/03/2026 | 11 | 0 | - | R$ 2.672,09 |
|
|
| 1 | M. BRANDAO DE OLIVEIRA | 028853551-02257111/2 | 13/02/2026 | 39 | 0 | - | R$ 2.672,09 |
|
|
| 1 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | 028848551-02256611/2 | 11/02/2026 | 41 | 0 | - | R$ 440,18 |
|
|
| 1 | VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA E CIA LTDA | 028824551-02254311/3 | 26/02/2026 | 26 | 0 | - | R$ 368,43 |
|
|
| 1 | FORMULA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 028787/3 | 24/02/2026 | 28 | 0 | - | R$ 2.819,88 |
|
|
| 1 | 028762551-02248811/5 | 27/02/2026 | 25 | 0 | - | R$ 762,96 |
|
||
| 1 | 028762551-02248811/4 | 07/02/2026 | 45 | 0 | - | R$ 762,96 |
|
||
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028754551-02248211/2 | 13/01/2026 | 70 | 0 | - | R$ 721,46 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028754551-02248211/1 | 14/12/2025 | 100 | 0 | - | R$ 721,45 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028753551-02248111/3 | 12/02/2026 | 40 | 0 | - | R$ 1.266,67 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028753551-02248111/2 | 13/01/2026 | 70 | 0 | - | R$ 1.266,67 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028753551-02248111/1 | 14/12/2025 | 100 | 0 | - | R$ 1.266,66 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028685551-02241711/2 | 30/12/2025 | 84 | 0 | - | R$ 559,81 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028586551-02232811/2 | 08/12/2025 | 106 | 0 | - | R$ 534,29 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028576551-02232011/2 | 06/12/2025 | 108 | 0 | - | R$ 407,50 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028531551-02228111/3 | 31/12/2025 | 83 | 0 | - | R$ 1.018,34 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028530551-02228011/3 | 31/12/2025 | 83 | 0 | - | R$ 919,17 |
|
|
| 1 | MT CONCRETO LTDA | 028503551-02226911/3-1 | 26/12/2025 | 88 | 0 | - | R$ 846,66 |
|
|
| 1 | ETICA CONSTRUTORA LTDA | 028459551-02222911/1 | 17/10/2025 | 158 | 0 | - | R$ 1.136,27 |
|
|
| 1 | 027064551-02112811/1 | 10/03/2025 | 379 | 4 |
|
R$ 400,00 |
|
||
| 1 | ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP | 027030/2 | 02/04/2025 | 356 | 0 | - | R$ 230,70 |
|
|
| 1 | ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP | 027030/1 | 05/03/2025 | 384 | 0 | - | R$ 230,70 |
|
|
| 1 | ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP | 026888551-02101811/3 | 22/04/2025 | 336 | 0 | - | R$ 1.308,86 |
|
|
| 1 | ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP | 026888551-02101811/2 | 23/03/2025 | 366 | 0 | - | R$ 1.308,86 |
|
|
| 1 | ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP | 026888551-02101811/1 | 21/02/2025 | 396 | 0 | - | R$ 1.308,85 |
|
|
| 1 | GLE TRANSPORTES LTDA | 026767/2 | 05/03/2025 | 384 | 4 |
|
R$ 364,89 |
|
|
| 1 | ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP | 026630/2 | 11/02/2025 | 406 | 0 | - | R$ 378,18 |
|
|
| 1 | ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP | 026630/1 | 12/01/2025 | 436 | 0 | - | R$ 378,18 |
|
|
| 1 | V M AGRO LTDA | 026603551-02079911/5 | 19/03/2025 | 370 | 3 |
|
R$ 900,00 |
|
|
| 1 | V M AGRO LTDA | 026603551-02079911/4 | 27/02/2025 | 390 | 3 | - | R$ 900,00 |
|
|
| 1 | V M AGRO LTDA | 026603551-02079911/3 | 07/02/2025 | 410 | 3 | - | R$ 900,00 |
|
|
| 1 | V M AGRO LTDA | 026603551-02079911/2 | 18/01/2025 | 430 | 3 | - | R$ 900,00 |
|
|
| 1 | V M AGRO LTDA | 026603551-02079911/1 | 29/12/2024 | 450 | 3 | - | R$ 900,00 |
|
|
| 1 | TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L | 026394-16898/1 | 31/10/2025 | 144 | 0 | - | R$ 4.835,85 |
|
|
| 1 | TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L | 026256-16814/1 | 31/10/2025 | 144 | 0 | - | R$ 1.922,80 |
|
|
| 1 | TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L | 026133-16734/1 | 31/10/2025 | 144 | 0 | - | R$ 5.977,56 |
|
|
| 1 | TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L | 026132-16733/1 | 31/10/2025 | 144 | 1 | - | R$ 5.815,62 |
|
|
| 1 | TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L | 026114551-02048711/1 | 06/11/2024 | 503 | 1 | - | R$ 3.061,51 |
|
|
| 1 | TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L | 026114-016721/1 | 31/10/2025 | 144 | 3 | - | R$ 3.061,51 |
|
|
| 1 | EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA | 025323551-01998511/1 | 31/07/2024 | 601 | 0 | - | R$ 400,00 |
|
|
| 1 | EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA | 025321551-01998311/1 | 31/07/2024 | 601 | 0 | - | R$ 453,00 |
|
|
| 1 | VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 024750551-01966311/1 | 30/04/2024 | 693 | 0 | - | R$ 1.538,80 |
|
|
| 1 | SAMPAIO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 024621551-01958211/1 | 13/05/2024 | 680 | 0 | - | R$ 347,82 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 024071/3 | 15/05/2024 | 678 | 0 | - | R$ 790,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 024071/2 | 17/04/2024 | 706 | 0 | - | R$ 790,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 024071/1 | 20/03/2024 | 734 | 0 | - | R$ 790,00 |
|
|
| 1 | COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS E BEBIDAS VITORIA LTDA | 024044551-01926111/2 | 15/04/2024 | 708 | 0 | - | R$ 1.300,00 |
|
|
| 1 | COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS E BEBIDAS VITORIA LTDA | 024044551-01926111/1 | 18/03/2024 | 736 | 0 | - | R$ 1.300,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 023877/2 | 10/03/2024 | 744 | 0 | - | R$ 205,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 023860/3 | 20/04/2024 | 703 | 0 | - | R$ 390,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 023860/2 | 23/03/2024 | 731 | 0 | - | R$ 390,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 023860/1 | 24/02/2024 | 759 | 0 | - | R$ 390,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 023847551-01916811/1 | 23/02/2024 | 760 | 0 | - | R$ 476,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 023707/4 | 21/04/2024 | 702 | 0 | - | R$ 995,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 023707/3 | 27/03/2024 | 727 | 0 | - | R$ 995,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 023707/2 | 02/03/2024 | 752 | 0 | - | R$ 995,00 |
|
|
| 1 | THERMO FRIO MT | 023707/1 | 06/02/2024 | 777 | 0 | - | R$ 995,00 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023652/3 | 09/03/2024 | 745 | 1 | - | R$ 276,67 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023652/2 | 18/02/2024 | 765 | 1 | - | R$ 276,67 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023652/1 | 29/01/2024 | 785 | 1 | - | R$ 276,66 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023335/5 | 11/03/2024 | 743 | 1 | - | R$ 372,00 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023335/4 | 20/02/2024 | 763 | 1 | - | R$ 372,00 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023335/3 | 31/01/2024 | 783 | 1 | - | R$ 372,00 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023335/2 | 11/01/2024 | 803 | 1 | - | R$ 372,00 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023268/2 | 27/01/2024 | 787 | 1 | - | R$ 370,00 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023222/4 | 12/02/2024 | 771 | 1 | - | R$ 637,50 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023222/3 | 23/01/2024 | 791 | 1 | - | R$ 637,50 |
|
|
| 1 | PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 023221/4 | 12/02/2024 | 771 | 1 | - | R$ 415,00 |
|
|
