DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA

Filial: 1 Doc: ACORDO-02
Dívida Total R$ 20.000,00
Status Negativado

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
07/11/24 2.000,00 504d
07/12/24 2.000,00 474d
07/01/25 2.000,00 443d
07/02/25 2.000,00 412d
07/03/25 2.000,00 384d
07/04/25 2.000,00 353d
07/05/25 2.000,00 323d
07/06/25 2.000,00 292d
07/07/25 2.000,00 262d
07/08/25 2.000,00 231d
TOTR$ 20.000,00

Histórico

22/01 18:12 Ligação
Sem Contato

TELEFONE TEMPORARIAMENTE PROGRAMADO PARA NÃO RECEBER CHAMADA