Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 07/11/24 | 2.000,00 | 442d |
| 07/12/24 | 2.000,00 | 412d |
| 07/01/25 | 2.000,00 | 381d |
| 07/02/25 | 2.000,00 | 350d |
| 07/03/25 | 2.000,00 | 322d |
| 07/04/25 | 2.000,00 | 291d |
| 07/05/25 | 2.000,00 | 261d |
| 07/06/25 | 2.000,00 | 230d |
| 07/07/25 | 2.000,00 | 200d |
| 07/08/25 | 2.000,00 | 169d |
| TOT | R$ 20.000,00 | |
Histórico
22/01 18:12
Ligação
Sem Contato
TELEFONE TEMPORARIAMENTE PROGRAMADO PARA NÃO RECEBER CHAMADA