Gestão de Inadimplentes

Lista de todos os títulos vencidos e em aberto.

Filial Cliente (Razão Social) Documento Vencimento Dias Atraso Tent. Cont. Saldo Devedor Esteira Ações
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00034211/1 14/02/2019 2534 0 - R$ 1.682,74
4
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00057411/1 08/03/2019 2512 0 - R$ 1.422,61
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00034211/2 16/03/2019 2504 0 - R$ 1.682,74
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00070911/1 19/03/2019 2501 0 - R$ 897,63
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00057511/2 03/04/2019 2486 0 - R$ 903,38
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00057411/2 07/04/2019 2482 0 - R$ 1.422,61
1 011523551-00116211/1 15/04/2019 2474 0 - R$ 1.700,00
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00070911/2 16/04/2019 2473 0 - R$ 897,63
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00109711/1 01/05/2019 2458 0 - R$ 1.286,37
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00057411/3 07/05/2019 2452 0 - R$ 1.422,61
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00109711/2 29/05/2019 2430 0 - R$ 1.286,38
1 SUATRANS EMERGENCIA S.A. 011589/1 31/05/2019 2428 0 - R$ 811,96
1 SUATRANS EMERGENCIA S.A. 011588/1 31/05/2019 2428 0 - R$ 1.680,00
1 LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA 00109711/3 26/06/2019 2402 0 - R$ 1.286,38
1 DINADRILL PERFURACAO E DESMONTE LTDA 012240/1 23/07/2019 2375 0 - R$ 383,24
1 PEDRO BENEDITO FILHO 012367/1 06/08/2019 2361 0 - R$ 1.485,18
1 PEDRO BENEDITO FILHO 013208/1 18/12/2019 2227 0 - R$ 2.220,00
1 PEDRO BENEDITO FILHO 013207/1 18/12/2019 2227 0 - R$ 847,52
1 ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA 013239551-00573811/1 20/12/2019 2225 0 - R$ 615,00
1 DISTRICENTER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LT 005820/1 11/01/2020 2203 0 - R$ 372,80
1 CLODOALDO FAUSTINO PEREIRA 006039/1 12/01/2020 2202 0 - R$ 40,00
1 CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 005960/1 24/01/2020 2190 0 - R$ 180,00
1 SORVETERIA CREME MEL S.A. 013659551-00626811/1 15/03/2020 2139 0 - R$ 1.443,00
1 SORVETERIA CREME MEL S.A. 013660551-00626911/1 15/03/2020 2139 0 - R$ 924,21
1 SORVETERIA CREME MEL S.A. 013658551-00626711/1 15/03/2020 2139 0 - R$ 789,29
1 SORVETERIA CREME MEL S.A. 00654111-013829551/1 16/04/2020 2107 0 - R$ 287,44
1 SORVETERIA CREME MEL S.A. 014069551-00688811/1 30/05/2020 2063 0 - R$ 550,00
1 D. A. LEITE SUCATAS EIRELI 14084/6215-01 04/06/2020 2058 0 - R$ 306,50
1 D. A. LEITE SUCATAS EIRELI 14084/6215-02 02/07/2020 2030 0 - R$ 306,50
1 CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA 007844/1 24/08/2020 1977 0 - R$ 1.831,60
1 CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA 007850/1 25/08/2020 1976 0 - R$ 228,00
1 CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA 008559/1 11/11/2020 1898 0 - R$ 304,00
1 CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA 015193551-00856011/1 11/11/2020 1898 0 - R$ 2.434,75
1 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTD 00867311-015266551/1 16/11/2020 1893 0 - R$ 570,00
1 EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSAO RUR 015407/1 11/01/2021 1837 0 - R$ 467,00
1 EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSAO RUR 008848/1 11/01/2021 1837 0 - R$ 66,50
1 M S ALBUQUERQUE SERVICOS 015616551-00916511/1 05/02/2021 1812 0 - R$ 230,60
1 RENATO OKAZAKI 015626551-00919011/1 09/02/2021 1808 0 - R$ 30,20
1 ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 009318/1 20/02/2021 1797 0 - R$ 333,00
1 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTD 009615/1 05/03/2021 1784 0 - R$ 80,00
1 009935/1 27/04/2021 1731 0 - R$ 398,55
1 MTSUL CONSTRUCOES LTDA 010125/1 05/05/2021 1723 0 - R$ 600,00
1 NOROAGRO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 010018/1 13/05/2021 1715 0 - R$ 300,00
1 016228/1 16/05/2021 1712 0 - R$ 187,00
1 WT2 INCORPORADORA EIRELI 016709551-01080711/1 14/07/2021 1653 0 - R$ 550,00
1 017382551-01183011/1 27/10/2021 1548 0 - R$ 1.346,19
1 COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESAOS DO PAI ANDRE E BONSUCE 000185-067209-1263-237 03/01/2022 1480 0 - R$ 2.025,00
1 COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESAOS DO PAI ANDRE E BONSUCE 000195-067209-1263-237 15/01/2022 1468 0 - R$ 2.100,00
1 DASSOLER COMERCIO DE PALLETS LTDA-ME 012615/1 03/02/2022 1449 0 - R$ 3.072,85
1 COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESAOS DO PAI ANDRE E BONSUCE 000186-067209-1263-237 03/02/2022 1449 0 - R$ 2.023,97
1 SANDRA AGUIAR GAMA DE OLIVEIRA 012391/3 14/02/2022 1438 0 - R$ 762,34
1 RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 17940 16/02/2022 1436 0 - R$ 145,00
1 MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 12594/12657-01 17/02/2022 1435 0 - R$ 555,81
1 MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 12594/12657-02 25/02/2022 1427 0 - R$ 555,81
1 MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 12594/12657-03 04/03/2022 1420 0 - R$ 555,80
1 SANDRA AGUIAR GAMA DE OLIVEIRA 012391/4 07/03/2022 1417 0 - R$ 762,34
1 SANDRA AGUIAR GAMA DE OLIVEIRA 012391/5 25/03/2022 1399 0 - R$ 762,34
1 013754/1 07/04/2022 1386 0 - R$ 2.100,00
1 VALDIR JOSE PEREIRA 014042/1 06/05/2022 1357 0 - R$ 340,00
1 DASSOLER COMERCIO DE PALLETS LTDA-ME 014057/1 30/05/2022 1333 0 - R$ 337,50
1 ARTHUR GUILHERME PINTO EIRELI 014350/1 05/06/2022 1327 0 - R$ 670,00
1 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 014452/1 09/06/2022 1323 0 - R$ 320,00
1 MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA 014645/1 26/07/2022 1276 0 - R$ 200,00
1 KZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 01480511-019204551/2 14/09/2022 1226 0 - R$ 871,00
1 JUCINEI ALBINO DA CUNHA 019460/1 25/09/2022 1215 0 - R$ 1.219,21
1 PATRICIA MARA ANSCHAU 01502111-019346551/2 04/10/2022 1206 0 - R$ 783,34
1 PATRICIA MARA ANSCHAU 01536511-019562551/1 11/10/2022 1199 0 - R$ 458,50
1 JUCINEI ALBINO DA CUNHA 019460/2 25/10/2022 1185 0 - R$ 1.219,22
1 PATRICIA MARA ANSCHAU 01502111-019346551/3 01/11/2022 1178 0 - R$ 783,34
1 015924/1 12/11/2022 1167 0 - R$ 12.830,87
1 JUCINEI ALBINO DA CUNHA 019460/3 24/11/2022 1155 0 - R$ 1.219,22
1 PERBONI S/A 01679811-020603551/1 11/02/2023 1076 0 - R$ 1.500,00
1 TRANSPORTADORA J H M LTDA 020493/4 27/03/2023 1032 0 - R$ 4.085,90
1 LOUREMBERG DOMINGOS NOGUEIRA 016696/8 28/03/2023 1031 0 - R$ 5.000,00
1 FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 020766551-01703111/1 05/04/2023 1023 0 - R$ 956,50
1 FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 020897551-01717311/1 17/04/2023 1011 0 - R$ 916,48
1 A F CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 017701/1 20/05/2023 978 0 - R$ 240,00
1 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 021530/3 10/07/2023 927 0 - R$ 1.741,67
2 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 000027/2 10/07/2023 927 0 - R$ 2.504,00
1 WB FRIGORIFICO LTDA 021141551-01745411/4 12/07/2023 925 0 - R$ 846,03
1 WB FRIGORIFICO LTDA 01749211-021168551/5 27/07/2023 910 0 - R$ 1.200,00
2 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 000194/1 28/07/2023 909 0 - R$ 120,00
1 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 021841/1 28/07/2023 909 0 - R$ 740,00
2 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 000027/3 30/07/2023 907 0 - R$ 2.504,00
1 WB FRIGORIFICO LTDA 01772011-021368551/4 30/07/2023 907 0 - R$ 597,20
1 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 021530/4 30/07/2023 907 0 - R$ 1.741,67
2 WB FRIGORIFICO LTDA 000280/1 04/08/2023 902 0 - R$ 40,00
1 WB FRIGORIFICO LTDA AGRUPAMENTOS /05 05/08/2023 901 0 - R$ 715,14
1 WB FRIGORIFICO LTDA 022005/1 12/08/2023 894 0 - R$ 247,82
2 WB FRIGORIFICO LTDA 000279/1 12/08/2023 894 0 - R$ 320,00
1 WB FRIGORIFICO LTDA 01772011-021368551/5 19/08/2023 887 0 - R$ 597,20
1 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 021530/5 19/08/2023 887 0 - R$ 1.741,67
2 ALJ 285 TRANSPORTES LTDA 000027/4 19/08/2023 887 0 - R$ 2.504,00
1 WB FRIGORIFICO LTDA 022005/2 09/09/2023 866 0 - R$ 247,82
2 WB FRIGORIFICO LTDA 000279/2 09/09/2023 866 0 - R$ 320,00
1 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA SANEAMENTO LTDA 868/01 28/11/2023 786 0 - R$ 92,30
2 CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA SANEAMENTO LTDA 000865/2 26/12/2023 758 0 - R$ 492,30
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA AGRUPAMENTOS/002 08/01/2024 745 0 - R$ 520,00
1 01907211-023641551/1 09/01/2024 744 0 - R$ 238,00
1 019074/1 09/01/2024 744 0 - R$ 1.121,40
1 01907311-023642551/1 09/01/2024 744 0 - R$ 874,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023335/2 11/01/2024 742 0 - R$ 372,00
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001060/2 11/01/2024 742 0 - R$ 228,00
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001003/3 23/01/2024 730 0 - R$ 187,50
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023221/3 23/01/2024 730 0 - R$ 415,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023222/3 23/01/2024 730 0 - R$ 637,50
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001002/3 23/01/2024 730 0 - R$ 145,00
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001029/2 27/01/2024 726 0 - R$ 130,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023268/2 27/01/2024 726 0 - R$ 370,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA AGRUPAMENTOS/003 28/01/2024 725 0 - R$ 520,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023652/1 29/01/2024 724 0 - R$ 276,66
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001227/1 29/01/2024 724 0 - R$ 223,32
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023335/3 31/01/2024 722 0 - R$ 372,00
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001060/3 31/01/2024 722 0 - R$ 228,00
1 THERMO FRIO MT 023707/1 06/02/2024 716 0 - R$ 995,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023221/4 12/02/2024 710 0 - R$ 415,00
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001003/4 12/02/2024 710 0 - R$ 187,50
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023222/4 12/02/2024 710 0 - R$ 637,50
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001002/4 12/02/2024 710 0 - R$ 145,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA AGRUPAMENTOS/004 17/02/2024 705 0 - R$ 520,00
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001227/2 18/02/2024 704 0 - R$ 223,34
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023652/2 18/02/2024 704 0 - R$ 276,67
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001060/4 20/02/2024 702 0 - R$ 228,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023335/4 20/02/2024 702 0 - R$ 372,00
1 THERMO FRIO MT 023847551-01916811/1 23/02/2024 699 0 - R$ 476,00
2 THERMO FRIO MT 001363/1 24/02/2024 698 0 - R$ 206,66
1 THERMO FRIO MT 023860/1 24/02/2024 698 0 - R$ 390,00
1 THERMO FRIO MT 023707/2 02/03/2024 691 0 - R$ 995,00
2 THERMO FRIO MT 001264/2 02/03/2024 691 0 - R$ 212,50
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023652/3 09/03/2024 684 0 - R$ 276,67
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001227/3 09/03/2024 684 0 - R$ 223,34
2 THERMO FRIO MT 001373/2 10/03/2024 683 0 - R$ 95,00
1 THERMO FRIO MT 023877/2 10/03/2024 683 0 - R$ 205,00
1 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 023335/5 11/03/2024 682 0 - R$ 372,00
2 PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 001060/5 11/03/2024 682 0 - R$ 228,00
1 COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS E BEBIDAS VITORIA LTDA 024044551-01926111/1 18/03/2024 675 0 - R$ 1.300,00
1 THERMO FRIO MT 024071/1 20/03/2024 673 0 - R$ 790,00
2 THERMO FRIO MT 001499/1 20/03/2024 673 0 - R$ 176,66
1 THERMO FRIO MT 023860/2 23/03/2024 670 0 - R$ 390,00
2 THERMO FRIO MT 001363/2 23/03/2024 670 0 - R$ 206,67
2 THERMO FRIO MT 001264/3 27/03/2024 666 0 - R$ 212,50
1 THERMO FRIO MT 023707/3 27/03/2024 666 0 - R$ 995,00
2 R R DO AMARAL DANTAS DA SILVA LTDA 001455/2 04/04/2024 658 0 - R$ 210,00
2 PARAISO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA 001610/1 11/04/2024 651 0 - R$ 1.350,00
1 COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS E BEBIDAS VITORIA LTDA 024044551-01926111/2 15/04/2024 647 0 - R$ 1.300,00
1 THERMO FRIO MT 024071/2 17/04/2024 645 0 - R$ 790,00
2 THERMO FRIO MT 001499/2 17/04/2024 645 0 - R$ 176,67
1 THERMO FRIO MT 023860/3 20/04/2024 642 0 - R$ 390,00
2 THERMO FRIO MT 001363/3 20/04/2024 642 0 - R$ 206,67
2 THERMO FRIO MT 001264/4 21/04/2024 641 0 - R$ 212,50
1 THERMO FRIO MT 023707/4 21/04/2024 641 0 - R$ 995,00
1 VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 024750551-01966311/1 30/04/2024 632 0 - R$ 1.538,80
1 SAMPAIO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 024621551-01958211/1 13/05/2024 619 0 - R$ 347,82
1 THERMO FRIO MT 024071/3 15/05/2024 617 0 - R$ 790,00
2 THERMO FRIO MT 001499/3 15/05/2024 617 0 - R$ 176,67
2 REC232(1/20) 10/07/2024 561 0 - R$ 500,00
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 01999411-025349551/1 16/07/2024 555 0 - R$ 3.504,31
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 025323551-01998511/1 31/07/2024 540 0 - R$ 400,00
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 025321551-01998311/1 31/07/2024 540 0 - R$ 453,00
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 020019/1 07/08/2024 533 0 - R$ 80,00
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 02001211-025375551/1 07/08/2024 533 0 - R$ 3.077,54
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 02001811-025387551/1 07/08/2024 533 0 - R$ 2.908,99
2 REC232(2/20) 10/08/2024 530 0 - R$ 500,00
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 01999411-025349551/2 15/08/2024 525 0 - R$ 3.504,32
2 O DE J SOUZA LTDA 000404/1 22/08/2024 518 0 - R$ 20,00
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 02011611-025549551/1 28/08/2024 512 0 - R$ 261,80
2 REC232(3/20) 10/09/2024 499 0 - R$ 500,00
1 EXPRESSO GONCALVES TRANSPORTES LTDA 01999411-025349551/3 14/09/2024 495 0 - R$ 3.504,32
2 UEC CONSTRUCOES LTDA 002483/1 01/10/2024 478 0 - R$ 180,00
2 REC232(4/20) 10/10/2024 469 0 - R$ 500,00
1 SHOPPING DA LIMPEZA LTDA 02036711-025941551/1 11/10/2024 468 0 - R$ 125,00
1 TRANSPORTADORA GANHAR BRASIL LTDA 25931/16593/03 22/10/2024 457 0 - R$ 1.175,00
1 ALFALIBER TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 02060711-026302551/1 01/11/2024 447 0 - R$ 2.695,57
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 026114551-02048711/1 06/11/2024 442 0 - R$ 3.061,51
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-01 07/11/2024 441 1 - R$ 2.000,00
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 02050011-026133551/1 08/11/2024 440 0 - R$ 5.977,56
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 02049911-026132551/1 08/11/2024 440 0 - R$ 5.815,62
2 REC232(5/20) 10/11/2024 438 0 - R$ 500,00
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 02058111-026256551/1 25/11/2024 423 0 - R$ 1.922,80
1 AGUIAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 748806780180000355500005626429-56264-8067-024 01/12/2024 417 0 - R$ 24.647,40
2 000396/4 05/12/2024 413 0 - R$ 992,50
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-02 07/12/2024 411 1 - R$ 2.000,00
2 REC232(6/20) 10/12/2024 408 0 - R$ 500,00
1 NOEL ANUNCIAÇÃO COSTA REC255(13/13) 10/12/2024 408 0 - R$ 718,16
1 TECLOG FLEET MANAGEMENT, TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO L 02066711-026394551/1 12/12/2024 406 0 - R$ 4.835,85
1 V M AGRO LTDA 026603551-02079911/1 29/12/2024 389 0 - R$ 900,00
1 AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 16646/17055/02 05/01/2025 382 1 - R$ 290,40
1 AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 26666/01 05/01/2025 382 1 - R$ 585,00
1 AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 29712/29776-04 05/01/2025 382 1 - R$ 943,16
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-03 07/01/2025 380 1 - R$ 2.000,00
2 REC232(7/20) 10/01/2025 377 0 - R$ 500,00
2 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 002875/1 12/01/2025 375 0 - R$ 710,00
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 026630/1 12/01/2025 375 0 - R$ 378,18
1 GLE TRANSPORTES LTDA 02079011-026590551/1 17/01/2025 370 2 - R$ 1.220,00
1 V M AGRO LTDA 026603551-02079911/2 18/01/2025 369 0 - R$ 900,00
1 AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 26666/02 20/01/2025 367 1 - R$ 585,00
1 AURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 02089711-026746551/1 02/02/2025 354 1 - R$ 816,88
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 02091411-026766551/1 05/02/2025 351 0 - R$ 115,01
1 V M AGRO LTDA 026603551-02079911/3 07/02/2025 349 0 - R$ 900,00
1 GLE TRANSPORTES LTDA 02093511-026790551/1 07/02/2025 349 2 - R$ 1.083,37
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-04 07/02/2025 349 1 - R$ 2.000,00
2 REC232(8/20) 10/02/2025 346 0 - R$ 500,00
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 026630/2 11/02/2025 345 0 - R$ 378,18
2 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 002875/2 11/02/2025 345 0 - R$ 710,00
2 GLE TRANSPORTES LTDA 002757991-000248551/3 17/02/2025 339 2 - R$ 4.184,12
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 026888551-02101811/1 21/02/2025 335 0 - R$ 1.308,85
1 V M AGRO LTDA 02107811-026982551/1 21/02/2025 335 0 - R$ 400,00
1
1 V M AGRO LTDA 026603551-02079911/4 27/02/2025 329 0 - R$ 900,00
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 02110011-027023551/1 05/03/2025 323 0 - R$ 198,50
2 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 003051/1 05/03/2025 323 0 - R$ 670,00
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 027030/1 05/03/2025 323 0 - R$ 230,70
1 GLE TRANSPORTES LTDA 026767/2 05/03/2025 323 2 1 R$ 364,89
2 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 003044/1 06/03/2025 322 0 - R$ 435,00
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-05 07/03/2025 321 1 - R$ 2.000,00
1 GLE TRANSPORTES LTDA 02093511-026790551/2 07/03/2025 321 2 - R$ 1.083,38
1 027064551-02112811/1 10/03/2025 318 2 - R$ 400,00
2 REC232(9/20) 10/03/2025 318 0 - R$ 500,00
1 V M AGRO LTDA 02107811-026982551/2 13/03/2025 315 0 - R$ 400,00
1 02095411-026812551/3 14/03/2025 314 0 - R$ 1.300,00
1
1 V M AGRO LTDA 026603551-02079911/5 19/03/2025 309 0 - R$ 900,00
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 026888551-02101811/2 23/03/2025 305 0 - R$ 1.308,86
2 R C F DA SILVA 003114/1 27/03/2025 301 1 1 R$ 425,00
1 02126711-027245551/1 28/03/2025 300 0 - R$ 615,00
1 V M AGRO LTDA 02107811-026982551/3 02/04/2025 295 0 - R$ 400,00
2 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 003051/2 02/04/2025 295 0 - R$ 670,00
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 027030/2 02/04/2025 295 0 - R$ 230,70
1 02095411-026812551/4 03/04/2025 294 0 - R$ 1.300,00
2 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 003044/2 05/04/2025 292 0 - R$ 435,00
1 TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA 02109311-027015551/3 05/04/2025 292 0 - R$ 482,03
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-06 07/04/2025 290 1 - R$ 2.000,00
2 000357551-003178991/1 09/04/2025 288 0 - R$ 770,00
2 REC232(10/20) 10/04/2025 287 0 - R$ 500,00
1 ATUAL TERCEIRIZACOES E SERV. ELETRICOS EIRELI EPP 026888551-02101811/3 22/04/2025 275 0 - R$ 1.308,86
2 F BUENO VITAL DA SILVA LTDA 000589/1 23/04/2025 274 1 - R$ 2.632,58
1
1 02095411-026812551/5 23/04/2025 274 0 - R$ 1.300,00
2 R C F DA SILVA 003114/2 24/04/2025 273 1 - R$ 425,00
1 02126711-027245551/2 25/04/2025 272 0 - R$ 615,00
1 TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA 02109311-027015551/4 25/04/2025 272 0 - R$ 482,03
2 000357551-003178991/2 29/04/2025 268 0 - R$ 770,00
1 RESERVA ACABAMENTOS CERAMICOS LTDA 02146811-027518551/1 03/05/2025 264 0 - R$ 19,37
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-07 07/05/2025 260 1 - R$ 2.000,00
2 REC232(11/20) 10/05/2025 257 0 - R$ 500,00
1 02095411-026812551/6 13/05/2025 254 0 - R$ 1.300,00
2 000357551-003178991/3 19/05/2025 248 0 - R$ 770,00
2 F BUENO VITAL DA SILVA LTDA 000589/2 21/05/2025 246 1 - R$ 3.120,60
2 003329991-000436551/1 28/05/2025 239 0 - R$ 325,02
2 000603/2 03/06/2025 233 0 - R$ 3.833,34
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-08 07/06/2025 229 1 - R$ 2.000,00
2 000357551-003178991/4 08/06/2025 228 0 - R$ 770,00
2 REC232(12/20) 10/06/2025 226 0 - R$ 500,00
2 F BUENO VITAL DA SILVA LTDA 000589/3 18/06/2025 218 1 - R$ 3.120,60
2 003329991-000436551/2 25/06/2025 211 0 - R$ 740,00
2 000603/3 01/07/2025 205 0 - R$ 3.833,34
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-09 07/07/2025 199 1 - R$ 2.000,00
2 REC232(13/20) 10/07/2025 196 0 - R$ 500,00
2 AMPLA AMBIENTAL LTDA 000491551-003454991/2 20/07/2025 186 0 - R$ 1.425,00
1 02168211-027784551/1 26/07/2025 180 0 - R$ 1.178,73
1 DAVID M. DE OLIVEIRA LTDA ACORDO-10 07/08/2025 168 1 - R$ 2.000,00
2 CLAUDINEI FURTADO DE OLIVEIRA 003693/1 09/08/2025 166 0 - R$ 300,00
2 REC232(14/20) 10/08/2025 165 0 - R$ 500,00
2 FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A. 003654/1 10/08/2025 165 0 - R$ 500,00
2 AMPLA AMBIENTAL LTDA 000491551-003454991/3 14/08/2025 161 0 - R$ 1.425,00
2 000602551-003678991/1 23/08/2025 152 0 - R$ 620,00
2 EXPRESSO CONFIANCA LTDA 000723/1 23/08/2025 152 0 - R$ 3.397,85
2 EXPRESSO CONFIANCA LTDA 000606/5 28/08/2025 147 0 - R$ 1.968,79
2 AMPLA AMBIENTAL LTDA 000491551-003454991/4 08/09/2025 136 0 - R$ 1.425,00
2 REC232(15/20) 10/09/2025 134 0 - R$ 500,00
2 EXPRESSO CONFIANCA LTDA 000723/2 20/09/2025 124 0 - R$ 3.397,85
2 000725/2 24/09/2025 120 0 - R$ 661,51
1 MT CONCRETO LTDA 02216211-028390551/1 02/10/2025 112 0 - R$ 727,30
2 REC232(16/20) 10/10/2025 104 0 - R$ 500,00
2 000810/1 13/10/2025 101 0 - R$ 800,00
1 ETICA CONSTRUTORA LTDA 028459551-02222911/1 17/10/2025 97 0 - R$ 1.136,27
2 EXPRESSO CONFIANCA LTDA 000723/3 18/10/2025 96 1 - R$ 2.797,34
2 000810/2 20/10/2025 94 0 - R$ 800,00
