Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 17/11/25 | 917,56 | 248d |
| 17/11/25 | 437,22 | 248d |
| 19/11/25 | 1.108,24 | 246d |
| 24/11/25 | 437,22 | 241d |
| 24/11/25 | 917,56 | 241d |
| 26/11/25 | 1.113,57 | 239d |
| 01/12/25 | 437,22 | 234d |
| 01/12/25 | 917,56 | 234d |
| 08/12/25 | 437,22 | 227d |
| 08/12/25 | 917,56 | 227d |
| 08/12/25 | 756,25 | 227d |
| 08/12/25 | 770,38 | 227d |
| 15/12/25 | 770,38 | 220d |
| 15/12/25 | 756,25 | 220d |
| 15/12/25 | 917,56 | 220d |
| 15/12/25 | 437,22 | 220d |
| 22/12/25 | 756,25 | 213d |
| 22/12/25 | 770,38 | 213d |
| 22/12/25 | 437,22 | 213d |
| 22/12/25 | 917,56 | 213d |
| 29/12/25 | 756,25 | 206d |
| 29/12/25 | 917,52 | 206d |
| 29/12/25 | 770,38 | 206d |
| 29/12/25 | 437,20 | 206d |
| 29/12/25 | 1.259,55 | 206d |
| 05/01/26 | 1.259,55 | 199d |
| 05/01/26 | 756,25 | 199d |
| 05/01/26 | 770,38 | 199d |
| 12/01/26 | 770,38 | 192d |
| 12/01/26 | 756,25 | 192d |
| 12/01/26 | 1.259,55 | 192d |
| 19/01/26 | 770,38 | 185d |
| 19/01/26 | 756,25 | 185d |
| 19/01/26 | 1.259,55 | 185d |
| 22/01/26 | 705,00 | 182d |
| 26/01/26 | 1.259,55 | 178d |
| 26/01/26 | 756,25 | 178d |
| 26/01/26 | 770,41 | 178d |
| 02/02/26 | 1.259,55 | 171d |
| 09/02/26 | 1.259,55 | 164d |
| 16/02/26 | 1.259,58 | 157d |
| TOT | R$ 34.699,71 | |
Histórico
03/02 17:48
Ligação
Sem Contato
CLIENTE ESTAVA COMBINADO DE VIR NA EMPRESA HOJE DIA 03/02. SRº PAULO LIGOU PARA O MESMO, E ELE VAI CONSEGUIR VIR SÓ AMANHÃ DIA 04/02, POR MOTIVOS DE SAÚDE
27/01 17:08
WhatsApp
Promessa de Pagamento
CLIENTE ESTAVA COM PROMESSA DE PAGAMENTO PARA HOJE 27/01, SRº PAULO FOI LA PRESENCIAL E O MESMO VAI CONSEGUIR VIR SÓ NA PRÓXIMA TERÇA AQUI PASSAR CARTÃO, DEVIDO A UM IMPREVISTO FINANCEIRO