Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 17/11/25 | 917,56 | 127d |
| 17/11/25 | 437,22 | 127d |
| 19/11/25 | 1.108,24 | 125d |
| 24/11/25 | 437,22 | 120d |
| 24/11/25 | 917,56 | 120d |
| 26/11/25 | 1.113,57 | 118d |
| 01/12/25 | 437,22 | 113d |
| 01/12/25 | 917,56 | 113d |
| 08/12/25 | 437,22 | 106d |
| 08/12/25 | 917,56 | 106d |
| 08/12/25 | 756,25 | 106d |
| 08/12/25 | 770,38 | 106d |
| 15/12/25 | 770,38 | 99d |
| 15/12/25 | 756,25 | 99d |
| 15/12/25 | 917,56 | 99d |
| 15/12/25 | 437,22 | 99d |
| 22/12/25 | 756,25 | 92d |
| 22/12/25 | 770,38 | 92d |
| 22/12/25 | 437,22 | 92d |
| 22/12/25 | 917,56 | 92d |
| 29/12/25 | 756,25 | 85d |
| 29/12/25 | 917,52 | 85d |
| 29/12/25 | 770,38 | 85d |
| 29/12/25 | 437,20 | 85d |
| 29/12/25 | 1.259,55 | 85d |
| 05/01/26 | 1.259,55 | 78d |
| 05/01/26 | 756,25 | 78d |
| 05/01/26 | 770,38 | 78d |
| 12/01/26 | 770,38 | 71d |
| 12/01/26 | 756,25 | 71d |
| 12/01/26 | 1.259,55 | 71d |
| 19/01/26 | 770,38 | 64d |
| 19/01/26 | 756,25 | 64d |
| 19/01/26 | 1.259,55 | 64d |
| 22/01/26 | 705,00 | 61d |
| 26/01/26 | 1.259,55 | 57d |
| 26/01/26 | 756,25 | 57d |
| 26/01/26 | 770,41 | 57d |
| 02/02/26 | 1.259,55 | 50d |
| 09/02/26 | 1.259,55 | 43d |
| 16/02/26 | 1.259,58 | 36d |
| TOT | R$ 34.699,71 | |
Histórico
27/01 17:06
WhatsApp
Promessa de Pagamento
CLIENTE ESTAVA COM PROMESSA DE PAGAMENTO PARA HOJE 27/01, SRº PAULO FOI LA PRESENCIAL E O MESMO VAI CONSEGUIR VIR SÓ NA PRÓXIMA TERÇA AQUI PASSAR CARTÃO, DEVIDO A UM IMPREVISTO FINANCEIRO