Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 17/11/25 | 917,56 | 129d |
| 17/11/25 | 437,22 | 129d |
| 19/11/25 | 1.108,24 | 127d |
| 24/11/25 | 437,22 | 122d |
| 24/11/25 | 917,56 | 122d |
| 26/11/25 | 1.113,57 | 120d |
| 01/12/25 | 437,22 | 115d |
| 01/12/25 | 917,56 | 115d |
| 08/12/25 | 437,22 | 108d |
| 08/12/25 | 917,56 | 108d |
| 08/12/25 | 756,25 | 108d |
| 08/12/25 | 770,38 | 108d |
| 15/12/25 | 770,38 | 101d |
| 15/12/25 | 756,25 | 101d |
| 15/12/25 | 917,56 | 101d |
| 15/12/25 | 437,22 | 101d |
| 22/12/25 | 756,25 | 94d |
| 22/12/25 | 770,38 | 94d |
| 22/12/25 | 437,22 | 94d |
| 22/12/25 | 917,56 | 94d |
| 29/12/25 | 756,25 | 87d |
| 29/12/25 | 917,52 | 87d |
| 29/12/25 | 770,38 | 87d |
| 29/12/25 | 437,20 | 87d |
| 29/12/25 | 1.259,55 | 87d |
| 05/01/26 | 1.259,55 | 80d |
| 05/01/26 | 756,25 | 80d |
| 05/01/26 | 770,38 | 80d |
| 12/01/26 | 770,38 | 73d |
| 12/01/26 | 756,25 | 73d |
| 12/01/26 | 1.259,55 | 73d |
| 19/01/26 | 770,38 | 66d |
| 19/01/26 | 756,25 | 66d |
| 19/01/26 | 1.259,55 | 66d |
| 22/01/26 | 705,00 | 63d |
| 26/01/26 | 1.259,55 | 59d |
| 26/01/26 | 756,25 | 59d |
| 26/01/26 | 770,41 | 59d |
| 02/02/26 | 1.259,55 | 52d |
| 09/02/26 | 1.259,55 | 45d |
| 16/02/26 | 1.259,58 | 38d |
| TOT | R$ 34.699,71 | |
Histórico
03/02 17:47
Ligação
Promessa de Pagamento
CLIENTE ESTAVA COMBINADO DE VIR NA EMPRESA HOJE DIA 03/02. SRº PAULO LIGOU PARA O MESMO, E ELE VAI CONSEGUIR VIR SÓ AMANHÃ DIA 04/02, POR MOTIVOS DE SAÚDE
27/01 17:14
WhatsApp
Promessa de Pagamento
CLIENTE ESTAVA COM PROMESSA DE PAGAMENTO PARA HOJE 27/01, SRº PAULO FOI LA PRESENCIAL E O MESMO VAI CONSEGUIR VIR SÓ NA PRÓXIMA TERÇA AQUI PASSAR CARTÃO, DEVIDO A UM IMPREVISTO FINANCEIRO