TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP

Filial: 1 Doc: 11/1-1
Dívida Total R$ 34.699,71
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
17/11/25 917,56 247d
17/11/25 437,22 247d
19/11/25 1.108,24 245d
24/11/25 437,22 240d
24/11/25 917,56 240d
26/11/25 1.113,57 238d
01/12/25 437,22 233d
01/12/25 917,56 233d
08/12/25 437,22 226d
08/12/25 917,56 226d
08/12/25 756,25 226d
08/12/25 770,38 226d
15/12/25 770,38 219d
15/12/25 756,25 219d
15/12/25 917,56 219d
15/12/25 437,22 219d
22/12/25 756,25 212d
22/12/25 770,38 212d
22/12/25 437,22 212d
22/12/25 917,56 212d
29/12/25 756,25 205d
29/12/25 917,52 205d
29/12/25 770,38 205d
29/12/25 437,20 205d
29/12/25 1.259,55 205d
05/01/26 1.259,55 198d
05/01/26 756,25 198d
05/01/26 770,38 198d
12/01/26 770,38 191d
12/01/26 756,25 191d
12/01/26 1.259,55 191d
19/01/26 770,38 184d
19/01/26 756,25 184d
19/01/26 1.259,55 184d
22/01/26 705,00 181d
26/01/26 1.259,55 177d
26/01/26 756,25 177d
26/01/26 770,41 177d
02/02/26 1.259,55 170d
09/02/26 1.259,55 163d
16/02/26 1.259,58 156d
TOTR$ 34.699,71

Histórico

03/02 17:33 Ligação
Promessa de Pagamento

CLIENTE ESTAVA COMBINADO DE VIR NA EMPRESA HOJE DIA 03/02. SRº PAULO LIGOU PARA O MESMO, E ELE VAI CONSEGUIR VIR SÓ AMANHÃ DIA 04/02, POR MOTIVOS DE SAÚDE

27/01 17:04 WhatsApp
Promessa de Pagamento

CLIENTE ESTAVA COM PROMESSA DE PAGAMENTO PARA HOJE 27/01, SRº PAULO FOI LA PRESENCIAL E O MESMO VAI CONSEGUIR VIR SÓ NA PRÓXIMA TERÇA AQUI PASSAR CARTÃO, DEVIDO A UM IMPREVISTO FINANCEIRO