Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 17/11/25 | 917,56 | 67d |
| 17/11/25 | 437,22 | 67d |
| 19/11/25 | 1.113,58 | 65d |
| 24/11/25 | 437,22 | 60d |
| 24/11/25 | 917,56 | 60d |
| 26/11/25 | 1.113,57 | 58d |
| 01/12/25 | 437,22 | 53d |
| 01/12/25 | 917,56 | 53d |
| 08/12/25 | 437,22 | 46d |
| 08/12/25 | 917,56 | 46d |
| 08/12/25 | 756,25 | 46d |
| 08/12/25 | 770,38 | 46d |
| 15/12/25 | 770,38 | 39d |
| 15/12/25 | 756,25 | 39d |
| 15/12/25 | 917,56 | 39d |
| 15/12/25 | 437,22 | 39d |
| 22/12/25 | 756,25 | 32d |
| 22/12/25 | 770,38 | 32d |
| 22/12/25 | 437,22 | 32d |
| 22/12/25 | 917,56 | 32d |
| 29/12/25 | 756,25 | 25d |
| 29/12/25 | 917,52 | 25d |
| 29/12/25 | 770,38 | 25d |
| 29/12/25 | 437,20 | 25d |
| 29/12/25 | 1.259,55 | 25d |
| 05/01/26 | 1.259,55 | 18d |
| 05/01/26 | 756,25 | 18d |
| 05/01/26 | 770,38 | 18d |
| 12/01/26 | 770,38 | 11d |
| 12/01/26 | 756,25 | 11d |
| 12/01/26 | 1.259,55 | 11d |
| 19/01/26 | 770,38 | 4d |
| 19/01/26 | 756,25 | 4d |
| 19/01/26 | 1.259,55 | 4d |
| 22/01/26 | 705,00 | 1d |
| 26/01/26 | 1.259,55 | -3d |
| 26/01/26 | 756,25 | -3d |
| 26/01/26 | 770,41 | -3d |
| 02/02/26 | 1.259,55 | -10d |
| 09/02/26 | 1.259,55 | -17d |
| 16/02/26 | 1.259,58 | -24d |
| TOT | R$ 34.705,05 | |
Histórico
21/01 21:15
Ligação
Sem Contato
NÃO ATENDEU LIGAÇÃO, MAS RESPONDEU NO WHATSAPP.
POSICIONAMENTO DE ACERTAR UMA PARTA NA TERÇA-FEIRA DIA 27/01