Filial: 2 Doc: 040226(1/2)
Dívida Total R$ 136.941,21
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
15/04/19 1.700,00 2656d
27/04/21 398,55 1913d
16/05/21 187,00 1894d
27/10/21 1.346,19 1730d
07/04/22 2.100,00 1568d
12/11/22 12.830,87 1349d
09/01/24 874,00 926d
09/01/24 238,00 926d
09/01/24 1.121,40 926d
10/07/24 500,00 743d
10/08/24 500,00 712d
10/09/24 500,00 681d
10/10/24 500,00 651d
10/11/24 500,00 620d
05/12/24 992,50 595d
10/12/24 500,00 590d
10/01/25 500,00 559d
10/02/25 500,00 528d
10/03/25 400,00 500d
10/03/25 500,00 500d
14/03/25 1.300,00 496d
28/03/25 615,00 482d
03/04/25 1.300,00 476d
09/04/25 770,00 470d
10/04/25 500,00 469d
23/04/25 1.300,00 456d
25/04/25 615,00 454d
29/04/25 770,00 450d
10/05/25 500,00 439d
13/05/25 1.300,00 436d
19/05/25 770,00 430d
28/05/25 325,02 421d
03/06/25 3.833,34 415d
08/06/25 770,00 410d
10/06/25 500,00 408d
25/06/25 740,00 393d
01/07/25 3.833,34 387d
10/07/25 500,00 378d
26/07/25 1.178,73 362d
10/08/25 500,00 347d
23/08/25 620,00 334d
10/09/25 500,00 316d
24/09/25 661,51 302d
10/10/25 500,00 286d
10/11/25 500,00 255d
10/12/25 500,00 225d
10/01/26 500,00 194d
06/02/26 814,00 167d
07/02/26 762,96 166d
08/02/26 459,63 165d
10/02/26 500,00 163d
11/02/26 1.200,00 162d
11/02/26 800,00 162d
12/02/26 504,34 161d
16/02/26 1.600,00 157d
19/02/26 170,00 154d
19/02/26 5.000,00 154d
20/02/26 1.421,20 153d
20/02/26 1.519,71 153d
20/02/26 110,00 153d
20/02/26 1.635,70 153d
20/02/26 814,74 153d
21/02/26 733,31 152d
23/02/26 440,00 150d
23/02/26 1.130,11 150d
27/02/26 7.221,62 146d
27/02/26 762,96 146d
01/03/26 766,66 144d
02/03/26 240,00 143d
04/03/26 437,22 141d
05/03/26 556,30 140d
06/03/26 500,00 139d
06/03/26 526,66 139d
06/03/26 2.200,00 139d
07/03/26 97,05 138d
07/03/26 2.500,00 138d
10/03/26 1.802,87 135d
12/03/26 625,00 133d
12/03/26 1.877,01 133d
12/03/26 2.471,50 133d
12/03/26 375,00 133d
12/03/26 733,33 133d
13/03/26 800,00 132d
13/03/26 1.200,00 132d
23/03/26 733,31 122d
27/03/26 7.221,63 118d
31/03/26 766,66 114d
01/04/26 437,24 113d
04/04/26 556,30 110d
05/04/26 526,66 109d
06/04/26 2.200,00 108d
06/04/26 500,00 108d
07/04/26 1.802,88 107d
11/04/26 375,00 103d
11/04/26 733,33 103d
11/04/26 625,00 103d
11/04/26 1.877,01 103d
12/04/26 2.471,50 102d
12/04/26 1.200,00 102d
29/04/26 437,24 85d
30/04/26 766,68 84d
05/05/26 1.802,88 79d
05/05/26 526,68 79d
06/05/26 2.200,00 78d
11/05/26 1.877,02 73d
11/05/26 625,00 73d
11/05/26 375,00 73d
11/05/26 733,34 73d
12/05/26 2.471,52 72d
06/06/26 2.200,00 47d
10/06/26 625,00 43d
10/06/26 375,00 43d
06/07/26 2.200,00 17d
TOTR$ 136.941,21

Histórico