M. BRANDAO DE OLIVEIRA

Filial: 1 Doc: 028672551-02240511/3
Dívida Total R$ 16.545,16
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
21/01/26 2.351,84 2d
21/01/26 1.074,19 2d
05/02/26 2.095,49 -13d
12/02/26 1.005,98 -20d
13/02/26 2.672,09 -21d
18/02/26 482,50 -26d
05/03/26 2.095,49 -41d
13/03/26 2.672,09 -49d
02/04/26 2.095,49 -69d
TOTR$ 16.545,16

Histórico