Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 06/12/25 | 2.157,95 | 48d |
| 05/01/26 | 2.157,95 | 18d |
| 30/01/26 | 872,27 | -7d |
| 13/02/26 | 1.476,66 | -21d |
| 13/02/26 | 1.441,02 | -21d |
| 27/02/26 | 872,27 | -35d |
| 15/03/26 | 1.441,03 | -51d |
| 15/03/26 | 1.476,67 | -51d |
| 14/04/26 | 1.441,03 | -81d |
| 14/04/26 | 1.476,67 | -81d |
| TOT | R$ 14.813,52 | |
Histórico
22/01 13:02
WhatsApp
Promessa de Pagamento
EMPRESA ENCAMINHOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO, DADO BAIXA NO SISTEMA
21/01 21:50
WhatsApp
Solicitou Boleto/Link
PEDIU OS BOLETOS E OS, PARA VERIFICAR COM OQUE ACONTECEU, FICOU DE PASSAR UM POSICIONAMENTO AMANHÃ DIA 22/01
21/01 21:49
Ligação
Sem Contato
NÃO ATENDEU LIGAÇÃO