Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 17/01/25 | 1.220,00 | 371d |
| 07/02/25 | 1.083,37 | 350d |
| 17/02/25 | 4.184,12 | 340d |
| 05/03/25 | 364,89 | 324d |
| 07/03/25 | 1.083,38 | 322d |
| TOT | R$ 7.935,76 | |
Histórico
22/01 18:47
WhatsApp
Sem Contato
ENVIADO CARTA EXTRAJUDICIAL VIA WHATSAPP E E-MAIL, DEPOIS DE TENTATIVAS VIA LIGAÇÃO E WHATSAPP SEM RETORNO
22/01 18:03
Ligação
Sem Contato
CHAMOU DUAS VEZES E CAIU A LIGAÇÃO, TENTEI NOVAMENTE CHAMOU ATÉ CAIR