THERMO FRIO MT

Filial: 1 Doc: 023860/2
Dívida Total R$ 10.083,50
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
06/02/24 995,00 897d
23/02/24 476,00 880d
24/02/24 206,66 879d
24/02/24 390,00 879d
02/03/24 995,00 872d
02/03/24 212,50 872d
10/03/24 205,00 864d
10/03/24 95,00 864d
20/03/24 790,00 854d
20/03/24 176,66 854d
23/03/24 390,00 851d
23/03/24 206,67 851d
27/03/24 212,50 847d
27/03/24 995,00 847d
17/04/24 176,67 826d
17/04/24 790,00 826d
20/04/24 206,67 823d
20/04/24 390,00 823d
21/04/24 212,50 822d
21/04/24 995,00 822d
15/05/24 790,00 798d
15/05/24 176,67 798d
TOTR$ 10.083,50

Histórico