THERMO FRIO MT

Filial: 1 Doc: 023860/1
Dívida Total R$ 10.083,50
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
06/02/24 995,00 779d
23/02/24 476,00 762d
24/02/24 206,66 761d
24/02/24 390,00 761d
02/03/24 995,00 754d
02/03/24 212,50 754d
10/03/24 205,00 746d
10/03/24 95,00 746d
20/03/24 790,00 736d
20/03/24 176,66 736d
23/03/24 390,00 733d
23/03/24 206,67 733d
27/03/24 212,50 729d
27/03/24 995,00 729d
17/04/24 176,67 708d
17/04/24 790,00 708d
20/04/24 206,67 705d
20/04/24 390,00 705d
21/04/24 212,50 704d
21/04/24 995,00 704d
15/05/24 790,00 680d
15/05/24 176,67 680d
TOTR$ 10.083,50

Histórico