PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA

Filial: 1 Doc: 023335/2
Dívida Total R$ 8.730,00
Status Negativado

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
08/01/24 520,00 810d
11/01/24 372,00 807d
11/01/24 228,00 807d
23/01/24 145,00 795d
23/01/24 415,00 795d
23/01/24 637,50 795d
23/01/24 187,50 795d
27/01/24 130,00 791d
27/01/24 370,00 791d
28/01/24 520,00 790d
29/01/24 223,32 789d
29/01/24 276,66 789d
31/01/24 372,00 787d
31/01/24 228,00 787d
12/02/24 187,50 775d
12/02/24 145,00 775d
12/02/24 415,00 775d
12/02/24 637,50 775d
17/02/24 520,00 770d
18/02/24 223,34 769d
18/02/24 276,67 769d
20/02/24 372,00 767d
20/02/24 228,00 767d
09/03/24 276,67 749d
09/03/24 223,34 749d
11/03/24 228,00 747d
11/03/24 372,00 747d
TOTR$ 8.730,00

Histórico

03/02 18:01 Ligação
Sem Contato

LIGAÇÃO CHAMOU ATÉ CAIR, NÃO ATENDERAM E NÃO TEM WHATSAPP.