PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA

Filial: 1 Doc: 023221/4
Dívida Total R$ 8.730,00
Status Negativado

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
08/01/24 520,00 806d
11/01/24 372,00 803d
11/01/24 228,00 803d
23/01/24 145,00 791d
23/01/24 415,00 791d
23/01/24 637,50 791d
23/01/24 187,50 791d
27/01/24 130,00 787d
27/01/24 370,00 787d
28/01/24 520,00 786d
29/01/24 223,32 785d
29/01/24 276,66 785d
31/01/24 372,00 783d
31/01/24 228,00 783d
12/02/24 187,50 771d
12/02/24 145,00 771d
12/02/24 415,00 771d
12/02/24 637,50 771d
17/02/24 520,00 766d
18/02/24 223,34 765d
18/02/24 276,67 765d
20/02/24 372,00 763d
20/02/24 228,00 763d
09/03/24 276,67 745d
09/03/24 223,34 745d
11/03/24 228,00 743d
11/03/24 372,00 743d
TOTR$ 8.730,00

Histórico

03/02 18:04 Ligação
Sem Contato

LIGAÇÃO CHAMOU ATÉ CAIR, NÃO ATENDERAM E NÃO TEM WHATSAPP.