Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 16/01/26 | 350,00 | 7d |
| 18/01/26 | 336,34 | 5d |
| 06/02/26 | 981,06 | -14d |
| 13/02/26 | 860,82 | -21d |
| 14/02/26 | 2.348,04 | -22d |
| 20/02/26 | 736,00 | -28d |
| 16/03/26 | 2.348,04 | -52d |
| TOT | R$ 7.960,30 | |
Histórico
22/01 14:22
WhatsApp
Recado com Terceiro
PEDIU OS BOLETOS PRA VERIFICAR OS SERVIÇOS