Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 10/11/25 | 764,66 | 74d |
| 18/11/25 | 450,00 | 66d |
| 08/12/25 | 764,67 | 46d |
| 16/12/25 | 450,00 | 38d |
| 23/12/25 | 420,00 | 31d |
| 14/01/26 | 355,00 | 9d |
| 14/01/26 | 868,82 | 9d |
| 21/01/26 | 1.087,94 | 2d |
| 29/01/26 | 431,00 | -6d |
| 30/01/26 | 1.924,00 | -7d |
| 30/01/26 | 1.107,59 | -7d |
| 30/01/26 | 3.528,00 | -7d |
| 04/02/26 | 681,10 | -12d |
| 05/02/26 | 380,00 | -13d |
| 05/02/26 | 862,00 | -13d |
| 09/02/26 | 736,00 | -17d |
| 11/02/26 | 355,00 | -19d |
| 11/02/26 | 868,84 | -19d |
| 12/02/26 | 648,00 | -20d |
| 16/02/26 | 1.009,19 | -24d |
| 16/02/26 | 1.632,41 | -24d |
| 18/02/26 | 760,00 | -26d |
| 20/02/26 | 820,00 | -28d |
| 01/03/26 | 1.924,00 | -37d |
| 05/03/26 | 862,00 | -41d |
| 11/03/26 | 868,84 | -47d |
| 31/03/26 | 1.924,00 | -67d |
| TOT | R$ 26.483,06 | |
Histórico
22/01 12:37
Ligação
Sem Contato
TENTATIVA DE LIGAÇÃO SEM SUCESSO