Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 15/04/19 | 1.700,00 | 2655d |
| 27/04/21 | 398,55 | 1912d |
| 16/05/21 | 187,00 | 1893d |
| 27/10/21 | 1.346,19 | 1729d |
| 07/04/22 | 2.100,00 | 1567d |
| 12/11/22 | 12.830,87 | 1348d |
| 09/01/24 | 874,00 | 925d |
| 09/01/24 | 238,00 | 925d |
| 09/01/24 | 1.121,40 | 925d |
| 10/07/24 | 500,00 | 742d |
| 10/08/24 | 500,00 | 711d |
| 10/09/24 | 500,00 | 680d |
| 10/10/24 | 500,00 | 650d |
| 10/11/24 | 500,00 | 619d |
| 05/12/24 | 992,50 | 594d |
| 10/12/24 | 500,00 | 589d |
| 10/01/25 | 500,00 | 558d |
| 10/02/25 | 500,00 | 527d |
| 10/03/25 | 400,00 | 499d |
| 10/03/25 | 500,00 | 499d |
| 14/03/25 | 1.300,00 | 495d |
| 28/03/25 | 615,00 | 481d |
| 03/04/25 | 1.300,00 | 475d |
| 09/04/25 | 770,00 | 469d |
| 10/04/25 | 500,00 | 468d |
| 23/04/25 | 1.300,00 | 455d |
| 25/04/25 | 615,00 | 453d |
| 29/04/25 | 770,00 | 449d |
| 10/05/25 | 500,00 | 438d |
| 13/05/25 | 1.300,00 | 435d |
| 19/05/25 | 770,00 | 429d |
| 28/05/25 | 325,02 | 420d |
| 03/06/25 | 3.833,34 | 414d |
| 08/06/25 | 770,00 | 409d |
| 10/06/25 | 500,00 | 407d |
| 25/06/25 | 740,00 | 392d |
| 01/07/25 | 3.833,34 | 386d |
| 10/07/25 | 500,00 | 377d |
| 26/07/25 | 1.178,73 | 361d |
| 10/08/25 | 500,00 | 346d |
| 23/08/25 | 620,00 | 333d |
| 10/09/25 | 500,00 | 315d |
| 24/09/25 | 661,51 | 301d |
| 10/10/25 | 500,00 | 285d |
| 10/11/25 | 500,00 | 254d |
| 10/12/25 | 500,00 | 224d |
| 10/01/26 | 500,00 | 193d |
| 06/02/26 | 814,00 | 166d |
| 07/02/26 | 762,96 | 165d |
| 08/02/26 | 459,63 | 164d |
| 10/02/26 | 500,00 | 162d |
| 11/02/26 | 1.200,00 | 161d |
| 11/02/26 | 800,00 | 161d |
| 12/02/26 | 504,34 | 160d |
| 16/02/26 | 1.600,00 | 156d |
| 19/02/26 | 170,00 | 153d |
| 19/02/26 | 5.000,00 | 153d |
| 20/02/26 | 1.421,20 | 152d |
| 20/02/26 | 1.519,71 | 152d |
| 20/02/26 | 110,00 | 152d |
| 20/02/26 | 1.635,70 | 152d |
| 20/02/26 | 814,74 | 152d |
| 21/02/26 | 733,31 | 151d |
| 23/02/26 | 440,00 | 149d |
| 23/02/26 | 1.130,11 | 149d |
| 27/02/26 | 7.221,62 | 145d |
| 27/02/26 | 762,96 | 145d |
| 01/03/26 | 766,66 | 143d |
| 02/03/26 | 240,00 | 142d |
| 04/03/26 | 437,22 | 140d |
| 05/03/26 | 556,30 | 139d |
| 06/03/26 | 500,00 | 138d |
| 06/03/26 | 526,66 | 138d |
| 06/03/26 | 2.200,00 | 138d |
| 07/03/26 | 97,05 | 137d |
| 07/03/26 | 2.500,00 | 137d |
| 10/03/26 | 1.802,87 | 134d |
| 12/03/26 | 625,00 | 132d |
| 12/03/26 | 1.877,01 | 132d |
| 12/03/26 | 2.471,50 | 132d |
| 12/03/26 | 375,00 | 132d |
| 12/03/26 | 733,33 | 132d |
| 13/03/26 | 800,00 | 131d |
| 13/03/26 | 1.200,00 | 131d |
| 23/03/26 | 733,31 | 121d |
| 27/03/26 | 7.221,63 | 117d |
| 31/03/26 | 766,66 | 113d |
| 01/04/26 | 437,24 | 112d |
| 04/04/26 | 556,30 | 109d |
| 05/04/26 | 526,66 | 108d |
| 06/04/26 | 2.200,00 | 107d |
| 06/04/26 | 500,00 | 107d |
| 07/04/26 | 1.802,88 | 106d |
| 11/04/26 | 375,00 | 102d |
| 11/04/26 | 733,33 | 102d |
| 11/04/26 | 625,00 | 102d |
| 11/04/26 | 1.877,01 | 102d |
| 12/04/26 | 2.471,50 | 101d |
| 12/04/26 | 1.200,00 | 101d |
| 29/04/26 | 437,24 | 84d |
| 30/04/26 | 766,68 | 83d |
| 05/05/26 | 1.802,88 | 78d |
| 05/05/26 | 526,68 | 78d |
| 06/05/26 | 2.200,00 | 77d |
| 11/05/26 | 1.877,02 | 72d |
| 11/05/26 | 625,00 | 72d |
| 11/05/26 | 375,00 | 72d |
| 11/05/26 | 733,34 | 72d |
| 12/05/26 | 2.471,52 | 71d |
| 06/06/26 | 2.200,00 | 46d |
| 10/06/26 | 625,00 | 42d |
| 10/06/26 | 375,00 | 42d |
| 06/07/26 | 2.200,00 | 16d |
| TOT | R$ 136.941,21 | |
Histórico
27/01 18:16
WhatsApp
Sem Contato
ENTREI EM CONTATO VIA WHATSAPP
27/01 18:15
Ligação
Sem Contato
CHAMOU DUAS VEZES E CAIU NA CAIXA POSTAL