Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 15/03/20 | 789,29 | 2200d |
| 15/03/20 | 1.443,00 | 2200d |
| 15/03/20 | 924,21 | 2200d |
| 16/04/20 | 287,44 | 2168d |
| 30/05/20 | 550,00 | 2124d |
| TOT | R$ 3.993,94 | |
Histórico
28/01 20:51
Ligação
Sem Contato
TELEFONE NÃO CHAMA
SR. RAIMUNDO COMENTOU QUE ESSA MESMA EMPRESA FALIL