IRMAOS DOMINGOS LTDA

Filial: 2 Doc: 004567991-001127551/1
Dívida Total R$ 21.656,11
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 129,27 161d
11/02/26 96,95 161d
11/02/26 220,00 161d
13/02/26 346,00 159d
16/02/26 266,39 156d
16/02/26 376,14 156d
16/02/26 979,01 156d
17/02/26 1.000,00 155d
21/02/26 306,69 151d
21/02/26 350,07 151d
23/02/26 348,34 149d
24/02/26 865,54 148d
24/02/26 285,15 148d
01/03/26 690,00 143d
02/03/26 228,00 142d
02/03/26 427,50 142d
02/03/26 256,52 142d
04/03/26 402,34 140d
04/03/26 344,85 140d
07/03/26 443,33 137d
08/03/26 979,01 136d
08/03/26 266,41 136d
08/03/26 376,14 136d
10/03/26 500,07 134d
13/03/26 346,00 131d
18/03/26 306,70 126d
19/03/26 1.000,00 125d
22/03/26 228,00 122d
22/03/26 256,54 122d
22/03/26 427,50 122d
24/03/26 865,50 120d
24/03/26 285,15 120d
26/03/26 344,85 118d
26/03/26 690,00 118d
28/03/26 266,41 116d
28/03/26 979,02 116d
28/03/26 376,14 116d
01/04/26 443,34 112d
07/04/26 500,09 106d
11/04/26 427,50 102d
11/04/26 256,54 102d
12/04/26 306,69 101d
17/04/26 344,85 96d
21/04/26 285,15 92d
21/04/26 865,50 92d
26/04/26 443,33 87d
01/05/26 427,50 82d
05/05/26 500,09 78d
TOTR$ 21.656,11

Histórico