M. BRANDAO DE OLIVEIRA

Filial: 2 Doc: 004507991-001085551/2
Dívida Total R$ 20.192,41
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
12/02/26 1.005,98 160d
13/02/26 2.672,09 159d
18/02/26 482,50 154d
21/02/26 739,04 151d
01/03/26 1.303,58 143d
01/03/26 891,00 143d
03/03/26 708,89 141d
05/03/26 2.095,49 139d
06/03/26 593,43 138d
10/03/26 1.445,10 134d
13/03/26 2.672,09 131d
21/03/26 739,04 123d
31/03/26 1.303,59 113d
02/04/26 2.095,49 111d
07/04/26 1.445,10 106d
TOTR$ 20.192,41

Histórico