M. BRANDAO DE OLIVEIRA

Filial: 2 Doc: 004455991-001048551/1
Dívida Total R$ 20.192,41
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
12/02/26 1.005,98 40d
13/02/26 2.672,09 39d
18/02/26 482,50 34d
21/02/26 739,04 31d
01/03/26 1.303,58 23d
01/03/26 891,00 23d
03/03/26 708,89 21d
05/03/26 2.095,49 19d
06/03/26 593,43 18d
10/03/26 1.445,10 14d
13/03/26 2.672,09 11d
21/03/26 739,04 3d
31/03/26 1.303,59 -7d
02/04/26 2.095,49 -9d
07/04/26 1.445,10 -14d
TOTR$ 20.192,41

Histórico