Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 28/01/26 | 964,20 | 55d |
| 04/02/26 | 706,40 | 48d |
| 25/02/26 | 964,22 | 27d |
| 04/03/26 | 706,40 | 20d |
| 25/03/26 | 964,22 | -1d |
| TOT | R$ 4.305,44 | |
Histórico
03/02 18:59
WhatsApp
Sem Contato
ENVIADO WHATSAPP, ATÉ O MOMENTO SEM RESPOSTA
03/02 18:59
Ligação
Sem Contato
NÃO ATENDEU LIGAÇÃO