Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 26/12/25 | 1.000,00 | 28d |
| 07/01/26 | 181,00 | 16d |
| 09/01/26 | 310,00 | 14d |
| 12/01/26 | 350,00 | 11d |
| 27/01/26 | 143,78 | -4d |
| 11/02/26 | 600,00 | -19d |
| TOT | R$ 2.584,78 | |
Histórico
22/01 14:10
WhatsApp
Promessa de Pagamento
RESPONDEU NO WHATSAPP, PROMESSA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA NO MÁXIMO TERÇA-FEIRA 27/01