LUIZ FELIPE DE ALMEIDA MUNIZ

Filial: 2 Doc: 004270/1
Dívida Total R$ 6.480,00
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
22/01/26 530,00 1d
28/01/26 995,00 -5d
01/02/26 855,00 -9d
17/02/26 995,00 -25d
17/02/26 400,00 -25d
21/02/26 855,00 -29d
09/03/26 995,00 -45d
13/03/26 855,00 -49d
TOTR$ 6.480,00

Histórico