IRMAOS DOMINGOS LTDA

Filial: 2 Doc: 004240991-000922551/2
Dívida Total R$ 21.656,11
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 129,27 41d
11/02/26 96,95 41d
11/02/26 220,00 41d
13/02/26 346,00 39d
16/02/26 266,39 36d
16/02/26 376,14 36d
16/02/26 979,01 36d
17/02/26 1.000,00 35d
21/02/26 306,69 31d
21/02/26 350,07 31d
23/02/26 348,34 29d
24/02/26 865,54 28d
24/02/26 285,15 28d
01/03/26 690,00 23d
02/03/26 228,00 22d
02/03/26 427,50 22d
02/03/26 256,52 22d
04/03/26 402,34 20d
04/03/26 344,85 20d
07/03/26 443,33 17d
08/03/26 979,01 16d
08/03/26 266,41 16d
08/03/26 376,14 16d
10/03/26 500,07 14d
13/03/26 346,00 11d
18/03/26 306,70 6d
19/03/26 1.000,00 5d
22/03/26 228,00 2d
22/03/26 256,54 2d
22/03/26 427,50 2d
24/03/26 865,50 0d
24/03/26 285,15 0d
26/03/26 344,85 -2d
26/03/26 690,00 -2d
28/03/26 266,41 -4d
28/03/26 979,02 -4d
28/03/26 376,14 -4d
01/04/26 443,34 -8d
07/04/26 500,09 -14d
11/04/26 427,50 -18d
11/04/26 256,54 -18d
12/04/26 306,69 -19d
17/04/26 344,85 -24d
21/04/26 285,15 -28d
21/04/26 865,50 -28d
26/04/26 443,33 -33d
01/05/26 427,50 -38d
05/05/26 500,09 -42d
TOTR$ 21.656,11

Histórico