THERMO FRIO MT

Filial: 2 Doc: 001363/2
Dívida Total R$ 10.083,50
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
06/02/24 995,00 717d
23/02/24 476,00 700d
24/02/24 206,66 699d
24/02/24 390,00 699d
02/03/24 995,00 692d
02/03/24 212,50 692d
10/03/24 205,00 684d
10/03/24 95,00 684d
20/03/24 790,00 674d
20/03/24 176,66 674d
23/03/24 390,00 671d
23/03/24 206,67 671d
27/03/24 212,50 667d
27/03/24 995,00 667d
17/04/24 176,67 646d
17/04/24 790,00 646d
20/04/24 206,67 643d
20/04/24 390,00 643d
21/04/24 212,50 642d
21/04/24 995,00 642d
15/05/24 790,00 618d
15/05/24 176,67 618d
TOTR$ 10.083,50

Histórico