THERMO FRIO MT

Filial: 2 Doc: 001264/3
Dívida Total R$ 10.083,50
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
06/02/24 995,00 898d
23/02/24 476,00 881d
24/02/24 206,66 880d
24/02/24 390,00 880d
02/03/24 995,00 873d
02/03/24 212,50 873d
10/03/24 205,00 865d
10/03/24 95,00 865d
20/03/24 790,00 855d
20/03/24 176,66 855d
23/03/24 390,00 852d
23/03/24 206,67 852d
27/03/24 212,50 848d
27/03/24 995,00 848d
17/04/24 176,67 827d
17/04/24 790,00 827d
20/04/24 206,67 824d
20/04/24 390,00 824d
21/04/24 212,50 823d
21/04/24 995,00 823d
15/05/24 790,00 799d
15/05/24 176,67 799d
TOTR$ 10.083,50

Histórico