PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA

Filial: 2 Doc: 001227/3
Dívida Total R$ 8.730,00
Status Negativado

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
08/01/24 520,00 746d
11/01/24 372,00 743d
11/01/24 228,00 743d
23/01/24 145,00 731d
23/01/24 415,00 731d
23/01/24 637,50 731d
23/01/24 187,50 731d
27/01/24 130,00 727d
27/01/24 370,00 727d
28/01/24 520,00 726d
29/01/24 223,32 725d
29/01/24 276,66 725d
31/01/24 372,00 723d
31/01/24 228,00 723d
12/02/24 187,50 711d
12/02/24 145,00 711d
12/02/24 415,00 711d
12/02/24 637,50 711d
17/02/24 520,00 706d
18/02/24 223,34 705d
18/02/24 276,67 705d
20/02/24 372,00 703d
20/02/24 228,00 703d
09/03/24 276,67 685d
09/03/24 223,34 685d
11/03/24 228,00 683d
11/03/24 372,00 683d
TOTR$ 8.730,00

Histórico