PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA

Filial: 2 Doc: 001227/2
Dívida Total R$ 8.730,00
Status Negativado

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
08/01/24 520,00 927d
11/01/24 372,00 924d
11/01/24 228,00 924d
23/01/24 145,00 912d
23/01/24 415,00 912d
23/01/24 637,50 912d
23/01/24 187,50 912d
27/01/24 130,00 908d
27/01/24 370,00 908d
28/01/24 520,00 907d
29/01/24 223,32 906d
29/01/24 276,66 906d
31/01/24 372,00 904d
31/01/24 228,00 904d
12/02/24 187,50 892d
12/02/24 145,00 892d
12/02/24 415,00 892d
12/02/24 637,50 892d
17/02/24 520,00 887d
18/02/24 223,34 886d
18/02/24 276,67 886d
20/02/24 372,00 884d
20/02/24 228,00 884d
09/03/24 276,67 866d
09/03/24 223,34 866d
11/03/24 228,00 864d
11/03/24 372,00 864d
TOTR$ 8.730,00

Histórico

03/02 18:05 Ligação
Sem Contato

LIGAÇÃO CHAMOU ATÉ CAIR, NÃO ATENDERAM E NÃO TEM WHATSAPP.