LOUZA TRANSPORTES LTDA

Filial: 2 Doc: 001056551-004465991/2
Dívida Total R$ 13.450,00
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 1.333,32 162d
15/02/26 833,32 158d
23/02/26 950,00 150d
23/02/26 900,00 150d
27/02/26 500,00 146d
07/03/26 833,34 138d
11/03/26 1.333,34 134d
15/03/26 950,00 130d
15/03/26 900,00 130d
27/03/26 833,34 118d
04/04/26 900,00 110d
04/04/26 950,00 110d
08/04/26 1.333,34 106d
24/04/26 900,00 90d
TOTR$ 13.450,00

Histórico