M. BRANDAO DE OLIVEIRA

Filial: 2 Doc: 001032551-004422991/1
Dívida Total R$ 20.192,41
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
12/02/26 1.005,98 161d
13/02/26 2.672,09 160d
18/02/26 482,50 155d
21/02/26 739,04 152d
01/03/26 1.303,58 144d
01/03/26 891,00 144d
03/03/26 708,89 142d
05/03/26 2.095,49 140d
06/03/26 593,43 139d
10/03/26 1.445,10 135d
13/03/26 2.672,09 132d
21/03/26 739,04 124d
31/03/26 1.303,59 114d
02/04/26 2.095,49 112d
07/04/26 1.445,10 107d
TOTR$ 20.192,41

Histórico