SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Filial: 2 Doc: 001004551-004380991/1
Dívida Total R$ 9.574,16
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 134,40 161d
18/02/26 594,00 154d
28/02/26 1.446,47 144d
01/03/26 1.283,32 143d
06/03/26 992,75 138d
06/03/26 1.045,00 138d
18/03/26 594,00 126d
30/03/26 1.446,47 114d
05/04/26 992,75 108d
05/04/26 1.045,00 108d
TOTR$ 9.574,16

Histórico