LOUZA TRANSPORTES LTDA

Filial: 2 Doc: 001003551-004378991/3
Dívida Total R$ 13.450,00
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 1.333,32 161d
15/02/26 833,32 157d
23/02/26 950,00 149d
23/02/26 900,00 149d
27/02/26 500,00 145d
07/03/26 833,34 137d
11/03/26 1.333,34 133d
15/03/26 950,00 129d
15/03/26 900,00 129d
27/03/26 833,34 117d
04/04/26 900,00 109d
04/04/26 950,00 109d
08/04/26 1.333,34 105d
24/04/26 900,00 89d
TOTR$ 13.450,00

Histórico