PICOLO COMERCIO DE MADEIRA LTDA

Filial: 2 Doc: 001002/3
Dívida Total R$ 8.730,00
Status Negativado

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
08/01/24 520,00 926d
11/01/24 372,00 923d
11/01/24 228,00 923d
23/01/24 145,00 911d
23/01/24 415,00 911d
23/01/24 637,50 911d
23/01/24 187,50 911d
27/01/24 130,00 907d
27/01/24 370,00 907d
28/01/24 520,00 906d
29/01/24 223,32 905d
29/01/24 276,66 905d
31/01/24 372,00 903d
31/01/24 228,00 903d
12/02/24 187,50 891d
12/02/24 145,00 891d
12/02/24 415,00 891d
12/02/24 637,50 891d
17/02/24 520,00 886d
18/02/24 223,34 885d
18/02/24 276,67 885d
20/02/24 372,00 883d
20/02/24 228,00 883d
09/03/24 276,67 865d
09/03/24 223,34 865d
11/03/24 228,00 863d
11/03/24 372,00 863d
TOTR$ 8.730,00

Histórico

03/02 18:01 Ligação
Sem Contato

LIGAÇÃO CHAMOU ATÉ CAIR, NÃO ATENDERAM E NÃO TEM WHATSAPP.