LOUZA TRANSPORTES LTDA

Filial: 2 Doc: 001001551-004376991/3
Dívida Total R$ 13.450,00
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 1.333,32 41d
15/02/26 833,32 37d
23/02/26 950,00 29d
23/02/26 900,00 29d
27/02/26 500,00 25d
07/03/26 833,34 17d
11/03/26 1.333,34 13d
15/03/26 950,00 9d
15/03/26 900,00 9d
27/03/26 833,34 -3d
04/04/26 900,00 -11d
04/04/26 950,00 -11d
08/04/26 1.333,34 -15d
24/04/26 900,00 -31d
TOTR$ 13.450,00

Histórico