IRMAOS DOMINGOS LTDA

Filial: 2 Doc: 000923551-004241991/3
Dívida Total R$ 21.656,11
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
11/02/26 129,27 162d
11/02/26 96,95 162d
11/02/26 220,00 162d
13/02/26 346,00 160d
16/02/26 266,39 157d
16/02/26 376,14 157d
16/02/26 979,01 157d
17/02/26 1.000,00 156d
21/02/26 306,69 152d
21/02/26 350,07 152d
23/02/26 348,34 150d
24/02/26 865,54 149d
24/02/26 285,15 149d
01/03/26 690,00 144d
02/03/26 228,00 143d
02/03/26 427,50 143d
02/03/26 256,52 143d
04/03/26 402,34 141d
04/03/26 344,85 141d
07/03/26 443,33 138d
08/03/26 979,01 137d
08/03/26 266,41 137d
08/03/26 376,14 137d
10/03/26 500,07 135d
13/03/26 346,00 132d
18/03/26 306,70 127d
19/03/26 1.000,00 126d
22/03/26 228,00 123d
22/03/26 256,54 123d
22/03/26 427,50 123d
24/03/26 865,50 121d
24/03/26 285,15 121d
26/03/26 344,85 119d
26/03/26 690,00 119d
28/03/26 266,41 117d
28/03/26 979,02 117d
28/03/26 376,14 117d
01/04/26 443,34 113d
07/04/26 500,09 107d
11/04/26 427,50 103d
11/04/26 256,54 103d
12/04/26 306,69 102d
17/04/26 344,85 97d
21/04/26 285,15 93d
21/04/26 865,50 93d
26/04/26 443,33 88d
01/05/26 427,50 83d
05/05/26 500,09 79d
TOTR$ 21.656,11

Histórico