Registrar Ação
Títulos Abertos
| Venc. | Valor | Atraso |
|---|---|---|
| 20/01/26 | 450,00 | 3d |
| 22/01/26 | 575,00 | 1d |
| 22/01/26 | 332,50 | 1d |
| 22/01/26 | 1.075,00 | 1d |
| 25/01/26 | 100,00 | -2d |
| 04/02/26 | 700,00 | -12d |
| 04/02/26 | 300,00 | -12d |
| 24/02/26 | 300,00 | -32d |
| 24/02/26 | 700,00 | -32d |
| 16/03/26 | 700,00 | -52d |
| 05/04/26 | 700,00 | -72d |
| TOT | R$ 5.932,50 | |
Histórico
21/01 21:56
Ligação
Sem Contato
Retorno Original: LIGAÇÃO CHAMOU ATÉ CAIR | Tel: (65) 99244-7908