Filial: 2 Doc: 000603/2
Dívida Total R$ 112.524,98
Status Em Cobrança

Registrar Ação

Títulos Abertos

Venc.ValorAtraso
15/04/19 1.700,00 2475d
27/04/21 398,55 1732d
16/05/21 187,00 1713d
27/10/21 1.346,19 1549d
07/04/22 2.100,00 1387d
12/11/22 12.830,87 1168d
09/01/24 874,00 745d
09/01/24 238,00 745d
09/01/24 1.121,40 745d
10/07/24 500,00 562d
10/08/24 500,00 531d
10/09/24 500,00 500d
10/10/24 500,00 470d
10/11/24 500,00 439d
05/12/24 992,50 414d
10/12/24 500,00 409d
10/01/25 500,00 378d
10/02/25 500,00 347d
10/03/25 400,00 319d
10/03/25 500,00 319d
14/03/25 1.300,00 315d
28/03/25 615,00 301d
03/04/25 1.300,00 295d
09/04/25 770,00 289d
10/04/25 500,00 288d
23/04/25 1.300,00 275d
25/04/25 615,00 273d
29/04/25 770,00 269d
10/05/25 500,00 258d
13/05/25 1.300,00 255d
19/05/25 770,00 249d
28/05/25 325,02 240d
03/06/25 3.833,34 234d
08/06/25 770,00 229d
10/06/25 500,00 227d
25/06/25 740,00 212d
01/07/25 3.833,34 206d
10/07/25 500,00 197d
26/07/25 1.178,73 181d
10/08/25 500,00 166d
23/08/25 620,00 153d
10/09/25 500,00 135d
24/09/25 661,51 121d
10/10/25 500,00 105d
13/10/25 800,00 102d
20/10/25 800,00 95d
10/11/25 500,00 74d
10/12/25 500,00 44d
10/01/26 500,00 13d
17/01/26 180,00 6d
19/01/26 620,00 4d
19/01/26 5.000,00 4d
21/01/26 1.635,70 2d
22/01/26 733,30 1d
22/01/26 1.200,00 1d
23/01/26 3.666,68 0d
24/01/26 6.948,05 -1d
25/01/26 500,00 -2d
26/01/26 650,00 -3d
27/01/26 897,14 -4d
29/01/26 333,34 -6d
29/01/26 784,29 -6d
04/02/26 220,00 -12d
05/02/26 900,00 -13d
06/02/26 814,00 -14d
07/02/26 762,96 -15d
08/02/26 459,63 -16d
10/02/26 500,00 -18d
11/02/26 1.200,00 -19d
11/02/26 800,00 -19d
19/02/26 170,00 -27d
19/02/26 5.000,00 -27d
20/02/26 1.421,20 -28d
20/02/26 1.519,71 -28d
20/02/26 110,00 -28d
20/02/26 1.635,70 -28d
21/02/26 733,31 -29d
27/02/26 7.221,62 -35d
27/02/26 762,96 -35d
13/03/26 800,00 -49d
13/03/26 1.200,00 -49d
23/03/26 733,31 -59d
27/03/26 7.221,63 -63d
12/04/26 1.200,00 -79d
TOTR$ 112.524,98

Histórico