IMPRIMIR / SALVAR PDF

DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE COBRANÇA
Gestão Administrativa e Recuperação de Crédito
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA
REF: CONSTITUIÇÃO EM MORA E SOBREAVISO DE PROTESTO

À
TUMBIKA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP
A/C Departamento Financeiro / Diretoria
Prezados Senhores,
Servimo-nos da presente para notificar V.Sas. de que constam em aberto junto à nossa tesouraria, títulos vencidos e não quitados de vossa responsabilidade, conforme demonstrativo abaixo.
Até a presente data, não identificamos a liquidação dos referidos débitos, o que caracteriza a INADIMPLÊNCIA e a quebra contratual, sujeitando V.Sas. às penalidades previstas na legislação vigente.
Documento Vencimento Dias em Atraso Valor Original
10/2025/2 17/11/2025 127 dias R$ 917,56
10/2025-01/2 17/11/2025 127 dias R$ 437,22
09/2025-07 19/11/2025 125 dias R$ 1.108,24
10/2025-01/3 24/11/2025 120 dias R$ 437,22
10/2025/3 24/11/2025 120 dias R$ 917,56
09/2025-08 26/11/2025 118 dias R$ 1.113,57
10/2025-01/4 01/12/2025 113 dias R$ 437,22
10/2025/4 01/12/2025 113 dias R$ 917,56
10/2025-01/5 08/12/2025 106 dias R$ 437,22
10/2025/5 08/12/2025 106 dias R$ 917,56
11/1 08/12/2025 106 dias R$ 756,25
11/1-1 08/12/2025 106 dias R$ 770,38
11/1/2 15/12/2025 99 dias R$ 770,38
11/2 15/12/2025 99 dias R$ 756,25
10/2025/6 15/12/2025 99 dias R$ 917,56
10/2025-01/6 15/12/2025 99 dias R$ 437,22
11/3 22/12/2025 92 dias R$ 756,25
11/1/3 22/12/2025 92 dias R$ 770,38
10/2025-01/7 22/12/2025 92 dias R$ 437,22
10/2025/7 22/12/2025 92 dias R$ 917,56
11/4 29/12/2025 85 dias R$ 756,25
10/2025/8 29/12/2025 85 dias R$ 917,52
11/1/4 29/12/2025 85 dias R$ 770,38
10/2025-01/8 29/12/2025 85 dias R$ 437,20
12/2025/1 29/12/2025 85 dias R$ 1.259,55
12/2025/2 05/01/2026 78 dias R$ 1.259,55
11/5 05/01/2026 78 dias R$ 756,25
11/1/5 05/01/2026 78 dias R$ 770,38
11/1/6 12/01/2026 71 dias R$ 770,38
11/6 12/01/2026 71 dias R$ 756,25
12/2025/3 12/01/2026 71 dias R$ 1.259,55
11/1/7 19/01/2026 64 dias R$ 770,38
11/7 19/01/2026 64 dias R$ 756,25
12/2025/4 19/01/2026 64 dias R$ 1.259,55
02258011-028863551/1 22/01/2026 61 dias R$ 705,00
12/2025/5 26/01/2026 57 dias R$ 1.259,55
11/8 26/01/2026 57 dias R$ 756,25
11/1/8 26/01/2026 57 dias R$ 770,41
12/2025/6 02/02/2026 50 dias R$ 1.259,55
12/2025/7 09/02/2026 43 dias R$ 1.259,55
12/2025/8 16/02/2026 36 dias R$ 1.259,58
TOTAL ATUALIZADO (Sem Juros/Multa): R$ 34.699,71
BASE LEGAL - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO:
"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."
"Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

Ressaltamos que o não pagamento no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, implicará na adoção imediata das seguintes medidas, independente de novo aviso:
Solicitamos que entrem em contato imediatamente para regularização da pendência de forma amigável, evitando assim os custos processuais e honorários advocatícios (20%) que recairão sobre o montante da dívida em caso de execução judicial.
Local e Data:
Cuiabá/MT, 24 de maro de 2026.
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Gestão de Cobrança