IMPRIMIR / SALVAR PDF

DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE COBRANÇA
Gestão Administrativa e Recuperação de Crédito
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA
REF: CONSTITUIÇÃO EM MORA E SOBREAVISO DE PROTESTO

À

A/C Departamento Financeiro / Diretoria
Prezados Senhores,
Servimo-nos da presente para notificar V.Sas. de que constam em aberto junto à nossa tesouraria, títulos vencidos e não quitados de vossa responsabilidade, conforme demonstrativo abaixo.
Até a presente data, não identificamos a liquidação dos referidos débitos, o que caracteriza a INADIMPLÊNCIA e a quebra contratual, sujeitando V.Sas. às penalidades previstas na legislação vigente.
Documento Vencimento Dias em Atraso Valor Original
011523551-00116211/1 15/04/2019 2537 dias R$ 1.700,00
009935/1 27/04/2021 1794 dias R$ 398,55
016228/1 16/05/2021 1775 dias R$ 187,00
017382551-01183011/1 27/10/2021 1611 dias R$ 1.346,19
013754/1 07/04/2022 1449 dias R$ 2.100,00
015924/1 12/11/2022 1230 dias R$ 12.830,87
01907311-023642551/1 09/01/2024 807 dias R$ 874,00
01907211-023641551/1 09/01/2024 807 dias R$ 238,00
019074/1 09/01/2024 807 dias R$ 1.121,40
REC232(1/20) 10/07/2024 624 dias R$ 500,00
REC232(2/20) 10/08/2024 593 dias R$ 500,00
REC232(3/20) 10/09/2024 562 dias R$ 500,00
REC232(4/20) 10/10/2024 532 dias R$ 500,00
REC232(5/20) 10/11/2024 501 dias R$ 500,00
000396/4 05/12/2024 476 dias R$ 992,50
REC232(6/20) 10/12/2024 471 dias R$ 500,00
REC232(7/20) 10/01/2025 440 dias R$ 500,00
REC232(8/20) 10/02/2025 409 dias R$ 500,00
027064551-02112811/1 10/03/2025 381 dias R$ 400,00
REC232(9/20) 10/03/2025 381 dias R$ 500,00
02095411-026812551/3 14/03/2025 377 dias R$ 1.300,00
02126711-027245551/1 28/03/2025 363 dias R$ 615,00
02095411-026812551/4 03/04/2025 357 dias R$ 1.300,00
000357551-003178991/1 09/04/2025 351 dias R$ 770,00
REC232(10/20) 10/04/2025 350 dias R$ 500,00
02095411-026812551/5 23/04/2025 337 dias R$ 1.300,00
02126711-027245551/2 25/04/2025 335 dias R$ 615,00
000357551-003178991/2 29/04/2025 331 dias R$ 770,00
REC232(11/20) 10/05/2025 320 dias R$ 500,00
02095411-026812551/6 13/05/2025 317 dias R$ 1.300,00
000357551-003178991/3 19/05/2025 311 dias R$ 770,00
003329991-000436551/1 28/05/2025 302 dias R$ 325,02
000603/2 03/06/2025 296 dias R$ 3.833,34
000357551-003178991/4 08/06/2025 291 dias R$ 770,00
REC232(12/20) 10/06/2025 289 dias R$ 500,00
003329991-000436551/2 25/06/2025 274 dias R$ 740,00
000603/3 01/07/2025 268 dias R$ 3.833,34
REC232(13/20) 10/07/2025 259 dias R$ 500,00
02168211-027784551/1 26/07/2025 243 dias R$ 1.178,73
REC232(14/20) 10/08/2025 228 dias R$ 500,00
000602551-003678991/1 23/08/2025 215 dias R$ 620,00
REC232(15/20) 10/09/2025 197 dias R$ 500,00
000725/2 24/09/2025 183 dias R$ 661,51
REC232(16/20) 10/10/2025 167 dias R$ 500,00
REC232(17/20) 10/11/2025 136 dias R$ 500,00
REC232(18/20) 10/12/2025 106 dias R$ 500,00
REC232(19/20) 10/01/2026 75 dias R$ 500,00
02259511-028875551/1 06/02/2026 48 dias R$ 814,00
028762551-02248811/4 07/02/2026 47 dias R$ 762,96
837(2/2) 08/02/2026 46 dias R$ 459,63
REC232(20/20) 10/02/2026 44 dias R$ 500,00
771006/1 11/02/2026 43 dias R$ 1.200,00
004361/1 11/02/2026 43 dias R$ 800,00
048893/1 12/02/2026 42 dias R$ 504,34
13102025/1 16/02/2026 38 dias R$ 1.600,00
094548/1 19/02/2026 35 dias R$ 170,00
20082025(6/6) 19/02/2026 35 dias R$ 5.000,00
251364/1 20/02/2026 34 dias R$ 1.421,20
2131 20/02/2026 34 dias R$ 1.519,71
062335/1 20/02/2026 34 dias R$ 110,00
00278548/3 20/02/2026 34 dias R$ 1.635,70
02260711-028887551/1 20/02/2026 34 dias R$ 814,74
004272991-000938551/2 21/02/2026 33 dias R$ 733,31
004525/1 23/02/2026 31 dias R$ 440,00
02260611-028885551/1 23/02/2026 31 dias R$ 1.130,11
02260011-028879551/1 27/02/2026 27 dias R$ 7.221,62
028762551-02248811/5 27/02/2026 27 dias R$ 762,96
R62822/1 01/03/2026 25 dias R$ 766,66
075474/1 02/03/2026 24 dias R$ 240,00
004533991-001104551/1 04/03/2026 22 dias R$ 437,22
001101551-004530991/1 05/03/2026 21 dias R$ 556,30
040226(1/2) 06/03/2026 20 dias R$ 500,00
656052/1 06/03/2026 20 dias R$ 526,66
040220(1/5) 06/03/2026 20 dias R$ 2.200,00
634995/1 07/03/2026 19 dias R$ 97,05
05022026 07/03/2026 19 dias R$ 2.500,00
004586991-001136551/1 10/03/2026 16 dias R$ 1.802,87
r27066/1 12/03/2026 14 dias R$ 625,00
829535/1 12/03/2026 14 dias R$ 1.877,01
1002(1/3) 12/03/2026 14 dias R$ 2.471,50
784008/1 12/03/2026 14 dias R$ 375,00
684430/1 12/03/2026 14 dias R$ 733,33
004361/2 13/03/2026 13 dias R$ 800,00
771006/2 13/03/2026 13 dias R$ 1.200,00
004272991-000938551/3 23/03/2026 3 dias R$ 733,31
02260011-028879551/2 27/03/2026 -1 dias R$ 7.221,63
R62822/2 31/03/2026 -5 dias R$ 766,66
004533991-001104551/2 01/04/2026 -6 dias R$ 437,24
001101551-004530991/2 04/04/2026 -9 dias R$ 556,30
656052/2 05/04/2026 -10 dias R$ 526,66
040220(2/5) 06/04/2026 -11 dias R$ 2.200,00
040226(2/2) 06/04/2026 -11 dias R$ 500,00
004586991-001136551/2 07/04/2026 -12 dias R$ 1.802,88
784008/2 11/04/2026 -16 dias R$ 375,00
684430/2 11/04/2026 -16 dias R$ 733,33
r27066/2 11/04/2026 -16 dias R$ 625,00
829535/2 11/04/2026 -16 dias R$ 1.877,01
1002(2/3) 12/04/2026 -17 dias R$ 2.471,50
771006/3 12/04/2026 -17 dias R$ 1.200,00
004533991-001104551/3 29/04/2026 -34 dias R$ 437,24
R62822/3 30/04/2026 -35 dias R$ 766,68
004586991-001136551/3 05/05/2026 -40 dias R$ 1.802,88
656052/3 05/05/2026 -40 dias R$ 526,68
040220(3/5) 06/05/2026 -41 dias R$ 2.200,00
829535/3 11/05/2026 -46 dias R$ 1.877,02
r27066/3 11/05/2026 -46 dias R$ 625,00
784008/3 11/05/2026 -46 dias R$ 375,00
684430/3 11/05/2026 -46 dias R$ 733,34
1002(3/3) 12/05/2026 -47 dias R$ 2.471,52
040220(4/5) 06/06/2026 -72 dias R$ 2.200,00
r27066/4 10/06/2026 -76 dias R$ 625,00
784008/4 10/06/2026 -76 dias R$ 375,00
040220(5/5) 06/07/2026 -102 dias R$ 2.200,00
TOTAL ATUALIZADO (Sem Juros/Multa): R$ 136.941,21
BASE LEGAL - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO:
"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."
"Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

Ressaltamos que o não pagamento no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, implicará na adoção imediata das seguintes medidas, independente de novo aviso:
Solicitamos que entrem em contato imediatamente para regularização da pendência de forma amigável, evitando assim os custos processuais e honorários advocatícios (20%) que recairão sobre o montante da dívida em caso de execução judicial.
Local e Data:
Cuiabá/MT, 26 de maro de 2026.
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Gestão de Cobrança