IMPRIMIR / SALVAR PDF

DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE COBRANÇA
Gestão Administrativa e Recuperação de Crédito
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA
REF: CONSTITUIÇÃO EM MORA E SOBREAVISO DE PROTESTO

À
IRMAOS DOMINGOS LTDA
A/C Departamento Financeiro / Diretoria
Prezados Senhores,
Servimo-nos da presente para notificar V.Sas. de que constam em aberto junto à nossa tesouraria, títulos vencidos e não quitados de vossa responsabilidade, conforme demonstrativo abaixo.
Até a presente data, não identificamos a liquidação dos referidos débitos, o que caracteriza a INADIMPLÊNCIA e a quebra contratual, sujeitando V.Sas. às penalidades previstas na legislação vigente.
Documento Vencimento Dias em Atraso Valor Original
004469/1-1 11/02/2026 41 dias R$ 129,27
004468/1-1 11/02/2026 41 dias R$ 96,95
004379/1 11/02/2026 41 dias R$ 220,00
000923551-004241991/2 13/02/2026 39 dias R$ 346,00
001060551-004471991/1 16/02/2026 36 dias R$ 266,39
001061551-004473991/1 16/02/2026 36 dias R$ 376,14
004476/1-1 16/02/2026 36 dias R$ 979,01
004240991-000922551/2 17/02/2026 35 dias R$ 1.000,00
004474/1-1 21/02/2026 31 dias R$ 306,69
001062551-004475991/1 21/02/2026 31 dias R$ 350,07
000925551-004244991/3 23/02/2026 29 dias R$ 348,34
001059551-004470991/1 24/02/2026 28 dias R$ 865,54
004472/1-1 24/02/2026 28 dias R$ 285,15
004349991-000984551/2 01/03/2026 23 dias R$ 690,00
004571/1-1 02/03/2026 22 dias R$ 228,00
004575/1-1 02/03/2026 22 dias R$ 427,50
004567991-001127551/1 02/03/2026 22 dias R$ 256,52
028854551-02257211/3 04/03/2026 20 dias R$ 402,34
004570991-001130551/1 04/03/2026 20 dias R$ 344,85
004573/1-1 07/03/2026 17 dias R$ 443,33
004476/2-1 08/03/2026 16 dias R$ 979,01
001060551-004471991/2 08/03/2026 16 dias R$ 266,41
001061551-004473991/2 08/03/2026 16 dias R$ 376,14
004572991-001131551/1 10/03/2026 14 dias R$ 500,07
000923551-004241991/3 13/03/2026 11 dias R$ 346,00
004474/2-1 18/03/2026 6 dias R$ 306,70
004240991-000922551/3 19/03/2026 5 dias R$ 1.000,00
004571/2-1 22/03/2026 2 dias R$ 228,00
004567991-001127551/2 22/03/2026 2 dias R$ 256,54
004575/2-1 22/03/2026 2 dias R$ 427,50
001059551-004470991/2 24/03/2026 0 dias R$ 865,50
004472/2-1 24/03/2026 0 dias R$ 285,15
004570991-001130551/2 26/03/2026 -2 dias R$ 344,85
004349991-000984551/3 26/03/2026 -2 dias R$ 690,00
001060551-004471991/3 28/03/2026 -4 dias R$ 266,41
004476/3-1 28/03/2026 -4 dias R$ 979,02
001061551-004473991/3 28/03/2026 -4 dias R$ 376,14
004573/2-1 01/04/2026 -8 dias R$ 443,34
004572991-001131551/2 07/04/2026 -14 dias R$ 500,09
004575/3-1 11/04/2026 -18 dias R$ 427,50
004567991-001127551/3 11/04/2026 -18 dias R$ 256,54
004474/3-1 12/04/2026 -19 dias R$ 306,69
004570991-001130551/3 17/04/2026 -24 dias R$ 344,85
004472/3-1 21/04/2026 -28 dias R$ 285,15
001059551-004470991/3 21/04/2026 -28 dias R$ 865,50
004573/3-1 26/04/2026 -33 dias R$ 443,33
004575/4-1 01/05/2026 -38 dias R$ 427,50
004572991-001131551/3 05/05/2026 -42 dias R$ 500,09
TOTAL ATUALIZADO (Sem Juros/Multa): R$ 21.656,11
BASE LEGAL - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO:
"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."
"Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

Ressaltamos que o não pagamento no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, implicará na adoção imediata das seguintes medidas, independente de novo aviso:
Solicitamos que entrem em contato imediatamente para regularização da pendência de forma amigável, evitando assim os custos processuais e honorários advocatícios (20%) que recairão sobre o montante da dívida em caso de execução judicial.
Local e Data:
Cuiabá/MT, 24 de maro de 2026.
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Gestão de Cobrança