IMPRIMIR / SALVAR PDF

DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE COBRANÇA
Gestão Administrativa e Recuperação de Crédito
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA
REF: CONSTITUIÇÃO EM MORA E SOBREAVISO DE PROTESTO

À

A/C Departamento Financeiro / Diretoria
Prezados Senhores,
Servimo-nos da presente para notificar V.Sas. de que constam em aberto junto à nossa tesouraria, títulos vencidos e não quitados de vossa responsabilidade, conforme demonstrativo abaixo.
Até a presente data, não identificamos a liquidação dos referidos débitos, o que caracteriza a INADIMPLÊNCIA e a quebra contratual, sujeitando V.Sas. às penalidades previstas na legislação vigente.
Documento Vencimento Dias em Atraso Valor Original
011523551-00116211/1 15/04/2019 2474 dias R$ 1.700,00
009935/1 27/04/2021 1731 dias R$ 398,55
016228/1 16/05/2021 1712 dias R$ 187,00
017382551-01183011/1 27/10/2021 1548 dias R$ 1.346,19
013754/1 07/04/2022 1386 dias R$ 2.100,00
015924/1 12/11/2022 1167 dias R$ 12.830,87
01907311-023642551/1 09/01/2024 744 dias R$ 874,00
01907211-023641551/1 09/01/2024 744 dias R$ 238,00
019074/1 09/01/2024 744 dias R$ 1.121,40
REC232(1/20) 10/07/2024 561 dias R$ 500,00
REC232(2/20) 10/08/2024 530 dias R$ 500,00
REC232(3/20) 10/09/2024 499 dias R$ 500,00
REC232(4/20) 10/10/2024 469 dias R$ 500,00
REC232(5/20) 10/11/2024 438 dias R$ 500,00
000396/4 05/12/2024 413 dias R$ 992,50
REC232(6/20) 10/12/2024 408 dias R$ 500,00
REC232(7/20) 10/01/2025 377 dias R$ 500,00
REC232(8/20) 10/02/2025 346 dias R$ 500,00
027064551-02112811/1 10/03/2025 318 dias R$ 400,00
REC232(9/20) 10/03/2025 318 dias R$ 500,00
02095411-026812551/3 14/03/2025 314 dias R$ 1.300,00
02126711-027245551/1 28/03/2025 300 dias R$ 615,00
02095411-026812551/4 03/04/2025 294 dias R$ 1.300,00
000357551-003178991/1 09/04/2025 288 dias R$ 770,00
REC232(10/20) 10/04/2025 287 dias R$ 500,00
02095411-026812551/5 23/04/2025 274 dias R$ 1.300,00
02126711-027245551/2 25/04/2025 272 dias R$ 615,00
000357551-003178991/2 29/04/2025 268 dias R$ 770,00
REC232(11/20) 10/05/2025 257 dias R$ 500,00
02095411-026812551/6 13/05/2025 254 dias R$ 1.300,00
000357551-003178991/3 19/05/2025 248 dias R$ 770,00
003329991-000436551/1 28/05/2025 239 dias R$ 325,02
000603/2 03/06/2025 233 dias R$ 3.833,34
000357551-003178991/4 08/06/2025 228 dias R$ 770,00
REC232(12/20) 10/06/2025 226 dias R$ 500,00
003329991-000436551/2 25/06/2025 211 dias R$ 740,00
000603/3 01/07/2025 205 dias R$ 3.833,34
REC232(13/20) 10/07/2025 196 dias R$ 500,00
02168211-027784551/1 26/07/2025 180 dias R$ 1.178,73
REC232(14/20) 10/08/2025 165 dias R$ 500,00
000602551-003678991/1 23/08/2025 152 dias R$ 620,00
REC232(15/20) 10/09/2025 134 dias R$ 500,00
000725/2 24/09/2025 120 dias R$ 661,51
REC232(16/20) 10/10/2025 104 dias R$ 500,00
000810/1 13/10/2025 101 dias R$ 800,00
000810/2 20/10/2025 94 dias R$ 800,00
REC232(17/20) 10/11/2025 73 dias R$ 500,00
REC232(18/20) 10/12/2025 43 dias R$ 500,00
REC232(19/20) 10/01/2026 12 dias R$ 500,00
222671/1 17/01/2026 5 dias R$ 180,00
004263/1 19/01/2026 3 dias R$ 620,00
20082025(5/6) 19/01/2026 3 dias R$ 5.000,00
00278548/2-1 21/01/2026 1 dias R$ 1.635,70
004272991-000938551/1 22/01/2026 0 dias R$ 733,30
231220/1 22/01/2026 0 dias R$ 1.200,00
24102025(3/3) 23/01/2026 -1 dias R$ 3.666,68
000855/1 24/01/2026 -2 dias R$ 6.948,05
065838/3 25/01/2026 -3 dias R$ 500,00
22513(2/2) 26/01/2026 -4 dias R$ 650,00
000837/3 27/01/2026 -5 dias R$ 897,14
024746(3/3) 29/01/2026 -7 dias R$ 333,34
888525/3 29/01/2026 -7 dias R$ 784,29
004315/1 04/02/2026 -13 dias R$ 220,00
00278548/1-6 05/02/2026 -14 dias R$ 900,00
02259511-028875551/1 06/02/2026 -15 dias R$ 814,00
028762551-02248811/4 07/02/2026 -16 dias R$ 762,96
837(2/2) 08/02/2026 -17 dias R$ 459,63
REC232(20/20) 10/02/2026 -19 dias R$ 500,00
771006/1 11/02/2026 -20 dias R$ 1.200,00
004361/1 11/02/2026 -20 dias R$ 800,00
094548/1 19/02/2026 -28 dias R$ 170,00
20082025(6/6) 19/02/2026 -28 dias R$ 5.000,00
251364/1 20/02/2026 -29 dias R$ 1.421,20
2131 20/02/2026 -29 dias R$ 1.519,71
062335/1 20/02/2026 -29 dias R$ 110,00
00278548/3 20/02/2026 -29 dias R$ 1.635,70
004272991-000938551/2 21/02/2026 -30 dias R$ 733,31
02260011-028879551/1 27/02/2026 -36 dias R$ 7.221,62
028762551-02248811/5 27/02/2026 -36 dias R$ 762,96
004361/2 13/03/2026 -50 dias R$ 800,00
771006/2 13/03/2026 -50 dias R$ 1.200,00
004272991-000938551/3 23/03/2026 -60 dias R$ 733,31
02260011-028879551/2 27/03/2026 -64 dias R$ 7.221,63
771006/3 12/04/2026 -80 dias R$ 1.200,00
TOTAL ATUALIZADO (Sem Juros/Multa): R$ 112.524,98
BASE LEGAL - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO:
"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."
"Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

Ressaltamos que o não pagamento no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, implicará na adoção imediata das seguintes medidas, independente de novo aviso:
Solicitamos que entrem em contato imediatamente para regularização da pendência de forma amigável, evitando assim os custos processuais e honorários advocatícios (20%) que recairão sobre o montante da dívida em caso de execução judicial.
Local e Data:
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2026.
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Gestão de Cobrança